地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-08 18:22:28 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 306 | 83.60 | 72.40 | 候补1 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 314 | 86.10 | 74.45 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 315 | 82.90 | 72.95 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 318 | 82.00 | 72.80 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 319 | 88.50 | 76.15 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 321 | 80.70 | 72.45 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 325 | 78.40 | 71.70 | 候补4 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 328 | 84.20 | 74.90 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 330 | 78.50 | 72.25 | 候补2 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 331 | 80.60 | 73.40 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 335 | 78.80 | 72.90 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 336 | 83.90 | 75.55 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 340 | 86.90 | 77.45 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 340 | 84.70 | 76.35 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 341 | 81.10 | 74.65 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 344 | 88.00 | 78.40 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 344 | 75.70 | 72.25 | 候补3 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 349 | 87.00 | 78.40 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 350 | 79.60 | 74.80 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 350 | 79.20 | 74.60 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 351 | 84.20 | 77.20 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 351 | 81.30 | 75.75 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 351 | 74.80 | 72.50 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 353 | 86.50 | 78.55 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 356 | 84.20 | 77.70 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 358 | 81.70 | 76.65 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 361 | 75.90 | 74.05 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 366 | 89.90 | 81.55 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 367 | 78.20 | 75.80 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 368 | 85.30 | 79.45 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 368 | 80.20 | 76.90 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 370 | 82.20 | 78.10 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 375 | 82.20 | 78.60 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 375 | 79.70 | 77.35 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 381 | 89.80 | 83.00 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 385 | 79.00 | 78.00 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 387 | 80.40 | 78.90 | 拟录取 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 388 | 74.90 | 76.25 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学090102作物遗传育种录取29人初试298分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学095133畜牧专业录取67人初试257分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博