地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-26 22:04:27 来源:四川中公考研
| 政治理论/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 66 | 60 | 68 | 111 | 305 | 165.4 | 470.4 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 75 | 51 | 74 | 107 | 307 | 179.6 | 486.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 71 | 52 | 71 | 113 | 307 | 167.4 | 474.4 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 71 | 67 | 67 | 102 | 307 | 154.2 | 461.2 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 69 | 57 | 80 | 102 | 308 | 165.2 | 473.2 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 62 | 47 | 86 | 113 | 308 | 174 | 482 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 70 | 51 | 77 | 110 | 308 | 170.6 | 478.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 72 | 52 | 66 | 118 | 308 | 163.6 | 471.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 67 | 47 | 98 | 97 | 309 | 140.4 | 449.4 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 66 | 54 | 74 | 116 | 310 | 170.8 | 480.8 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 63 | 66 | 71 | 110 | 310 | 174.8 | 484.8 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 68 | 56 | 70 | 117 | 311 | 172.2 | 483.2 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 64 | 51 | 79 | 117 | 311 | 162.6 | 473.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 67 | 63 | 68 | 113 | 311 | 161.6 | 472.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 75 | 49 | 82 | 105 | 311 | 153.2 | 464.2 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 66 | 62 | 69 | 115 | 312 | 171.6 | 483.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 69 | 47 | 89 | 107 | 312 | 166.2 | 478.2 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 57 | 64 | 96 | 95 | 312 | 166 | 478 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 63 | 62 | 79 | 109 | 313 | 185 | 498 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 70 | 54 | 70 | 120 | 314 | 174 | 488 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 68 | 51 | 72 | 123 | 314 | 178.4 | 492.4 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 67 | 62 | 77 | 108 | 314 | 176.4 | 490.4 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 59 | 59 | 86 | 110 | 314 | 175.2 | 489.2 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 68 | 65 | 81 | 100 | 314 | 166.6 | 480.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 71 | 61 | 79 | 103 | 314 | 165.6 | 479.6 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 71 | 59 | 70 | 114 | 314 | 156.8 | 470.8 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 71 | 70 | 70 | 105 | 316 | 166.2 | 482.2 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | |
| 78 | 47 | 95 | 96 | 316 | 157.4 | 473.4 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学081000信息与通信工程录取人数分数(录取34人初试分数345)
下一篇: 2022年东北大学135108艺术设计录取人数分数(录取8人初试成绩401分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博