地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-26 21:40:31 来源:四川中公考研
| 政治理论/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 64 | 66 | 82 | 133 | 345 | 197.14 | 542.14 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 75 | 69 | 79 | 123 | 346 | 195.42 | 541.42 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 65 | 55 | 106 | 121 | 347 | 206.77 | 553.77 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 66 | 57 | 103 | 122 | 348 | 197.46 | 545.46 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 66 | 60 | 111 | 112 | 349 | 209.26 | 558.26 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 61 | 91 | 123 | 349 | 206.72 | 555.72 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 73 | 66 | 90 | 121 | 350 | 194.63 | 544.63 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 72 | 84 | 123 | 353 | 202.7 | 555.7 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 69 | 72 | 94 | 120 | 355 | 231.02 | 586.02 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 79 | 51 | 93 | 133 | 356 | 193.28 | 549.28 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 70 | 75 | 81 | 131 | 357 | 218.15 | 575.15 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 75 | 69 | 93 | 120 | 357 | 217.89 | 574.89 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 77 | 70 | 80 | 131 | 358 | 206.18 | 564.18 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 72 | 94 | 119 | 359 | 206.07 | 565.07 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 75 | 65 | 95 | 126 | 361 | 202.52 | 563.52 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 69 | 55 | 112 | 126 | 362 | 196.83 | 558.83 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 72 | 105 | 113 | 364 | 205.29 | 569.29 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 71 | 68 | 96 | 130 | 365 | 202.3 | 567.3 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 69 | 65 | 106 | 126 | 366 | 222.05 | 588.05 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 77 | 59 | 100 | 130 | 366 | 214.1 | 580.1 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 67 | 73 | 101 | 125 | 366 | 188.91 | 554.91 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 69 | 77 | 103 | 123 | 372 | 208.14 | 580.14 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 75 | 57 | 109 | 132 | 373 | 220.41 | 593.41 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 65 | 107 | 133 | 379 | 192.58 | 571.58 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 71 | 72 | 101 | 136 | 380 | 207.09 | 587.09 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 63 | 76 | 116 | 128 | 383 | 202.94 | 585.94 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 64 | 73 | 121 | 128 | 386 | 210.2 | 596.2 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 69 | 72 | 118 | 132 | 391 | 213.34 | 604.34 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 80 | 76 | 97 | 139 | 392 | 206.57 | 598.57 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 76 | 66 | 116 | 135 | 393 | 205.29 | 598.29 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 76 | 63 | 113 | 144 | 396 | 206.58 | 602.58 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 80 | 78 | 116 | 134 | 408 | 219.77 | 627.77 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 75 | 126 | 134 | 409 | 214.55 | 623.55 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
| 74 | 79 | 115 | 147 | 415 | 222.75 | 637.75 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学085401新一代电子信息技术录取人数分数(录取14人初试成绩376分)
下一篇: 2022年东北大学085603冶金工程录取人数分数(录取214人初试成绩305分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博