地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-23 19:54:15 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 66 | 55 | 86 | 113 | 320 | 169.8 | 489.8 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 67 | 57 | 76 | 120 | 320 | 166.6 | 486.6 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 63 | 78 | 81 | 101 | 323 | 183.7 | 506.7 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 69 | 73 | 85 | 102 | 329 | 191.7 | 520.7 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 77 | 53 | 88 | 111 | 329 | 190.5 | 519.5 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 74 | 57 | 77 | 125 | 333 | 180.5 | 513.5 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 66 | 71 | 95 | 102 | 334 | 186.9 | 520.9 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 65 | 69 | 76 | 124 | 334 | 172.9 | 506.9 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 73 | 55 | 90 | 121 | 339 | 190.4 | 529.4 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 70 | 64 | 93 | 112 | 339 | 187.5 | 526.5 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |
| 75 | 82 | 77 | 106 | 340 | 181.6 | 521.6 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学071000生物学录取人数分数(录取48人初试成绩370分)
下一篇: 2022年东北大学070100数学录取人数分数(录取54人初试成绩344分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博