地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-23 19:51:14 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 78 | 62 | 121 | 109 | 370 | 185.8 | 555.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 61 | 125 | 114 | 372 | 196.6 | 568.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 73 | 63 | 123 | 113 | 372 | 190.4 | 562.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 76 | 68 | 110 | 122 | 376 | 188.4 | 564.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 76 | 58 | 128 | 115 | 377 | 191.6 | 568.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 62 | 78 | 109 | 128 | 377 | 187.6 | 564.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 56 | 120 | 129 | 377 | 176.8 | 553.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 59 | 122 | 126 | 378 | 188.4 | 566.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 68 | 72 | 132 | 106 | 378 | 183.8 | 561.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 74 | 70 | 127 | 108 | 379 | 178 | 557 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 75 | 66 | 114 | 124 | 379 | 175.4 | 554.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 70 | 124 | 115 | 381 | 176.6 | 557.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 70 | 122 | 119 | 382 | 181.4 | 563.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 64 | 119 | 128 | 382 | 177.8 | 559.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 57 | 68 | 130 | 128 | 383 | 194.4 | 577.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 77 | 66 | 127 | 113 | 383 | 188.8 | 571.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 75 | 74 | 125 | 109 | 383 | 181.8 | 564.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 76 | 59 | 122 | 126 | 383 | 175.4 | 558.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 62 | 73 | 123 | 126 | 384 | 176 | 560 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 75 | 76 | 110 | 123 | 384 | 172.4 | 556.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 63 | 116 | 136 | 387 | 183.4 | 570.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 72 | 61 | 120 | 134 | 387 | 180.2 | 567.2 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 60 | 134 | 122 | 387 | 179.6 | 566.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 83 | 76 | 109 | 119 | 387 | 176.4 | 563.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 64 | 60 | 136 | 129 | 389 | 180.4 | 569.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 73 | 74 | 123 | 122 | 392 | 181 | 573 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 78 | 58 | 126 | 132 | 394 | 189.6 | 583.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 80 | 74 | 120 | 120 | 394 | 177.6 | 571.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 68 | 75 | 120 | 132 | 395 | 170.4 | 565.4 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 81 | 74 | 126 | 116 | 397 | 181.6 | 578.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 69 | 74 | 139 | 116 | 398 | 186.8 | 584.8 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 71 | 63 | 132 | 133 | 399 | 182.6 | 581.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
| 74 | 61 | 129 | 135 | 399 | 181.6 | 580.6 | 071000 | 生物学 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学130500设计学录取人数分数(录取3人初试成绩377分)
下一篇: 2022年东北大学085409生物医学工程录取人数分数(录取74人初试成绩320分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博