地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-15 17:24:18 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 65 | 67 | 102 | 90 | 324 | 152.9 | 476.9 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 70 | 72 | 85 | 99 | 326 | 174.48 | 500.48 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 70 | 60 | 93 | 105 | 328 | 160.83 | 488.83 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 78 | 55 | 76 | 120 | 329 | 183.99 | 512.99 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 74 | 65 | 92 | 103 | 334 | 174.52 | 508.52 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 68 | 61 | 97 | 108 | 334 | 171.82 | 505.82 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 69 | 72 | 79 | 116 | 336 | 166.22 | 502.22 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 73 | 53 | 80 | 130 | 336 | 165.85 | 501.85 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 66 | 55 | 111 | 105 | 337 | 162.24 | 499.24 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 68 | 65 | 83 | 122 | 338 | 168.61 | 506.61 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 76 | 67 | 85 | 110 | 338 | 153.07 | 491.07 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 65 | 70 | 89 | 116 | 340 | 170.08 | 510.08 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 73 | 80 | 88 | 101 | 342 | 178.28 | 520.28 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 69 | 59 | 75 | 139 | 342 | 156.64 | 498.64 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 72 | 69 | 82 | 120 | 343 | 173.87 | 516.87 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 68 | 59 | 91 | 127 | 345 | 169.69 | 514.69 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 72 | 69 | 89 | 118 | 348 | 178.96 | 526.96 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 73 | 60 | 90 | 125 | 348 | 165.45 | 513.45 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 71 | 72 | 98 | 108 | 349 | 177.09 | 526.09 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 67 | 63 | 104 | 117 | 351 | 163.14 | 514.14 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 71 | 69 | 93 | 119 | 352 | 175.32 | 527.32 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 73 | 64 | 89 | 126 | 352 | 172.95 | 524.95 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 68 | 67 | 102 | 118 | 355 | 162.5 | 517.5 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 66 | 65 | 101 | 125 | 357 | 172.75 | 529.75 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 71 | 66 | 107 | 113 | 357 | 170.08 | 527.08 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 71 | 75 | 91 | 122 | 359 | 179.48 | 538.48 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 71 | 71 | 97 | 120 | 359 | 175.67 | 534.67 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 76 | 71 | 97 | 117 | 361 | 178.08 | 539.08 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 66 | 77 | 94 | 128 | 365 | 180.25 | 545.25 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 65 | 66 | 100 | 138 | 369 | 190.44 | 559.44 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 73 | 62 | 99 | 138 | 372 | 171.26 | 543.26 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |
| 84 | 61 | 93 | 135 | 373 | 173.64 | 546.64 | 理学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学070300化学录取人数分数(录取104人初试成绩347分)
下一篇: 2022年东北大学081700化学工程与技术录取人数分数(录取8人初试成绩328分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博