地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-15 17:12:08 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 70 | 50 | 94 | 121 | 335 | 168.17 | 503.17 | 070300 | 化学 | 全日制 | 退役大学生士兵 计划 |
| 76 | 64 | 105 | 102 | 347 | 169.2 | 516.2 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 71 | 62 | 96 | 119 | 348 | 190.25 | 538.25 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 70 | 52 | 102 | 124 | 348 | 181.69 | 529.69 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 71 | 68 | 93 | 116 | 348 | 186.2 | 534.2 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 79 | 65 | 92 | 112 | 348 | 175.6 | 523.6 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 73 | 61 | 100 | 115 | 349 | 180.79 | 529.79 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 72 | 63 | 87 | 128 | 350 | 183.34 | 533.34 | 070300 | 化学 | 全日制 | 补录 |
| 73 | 60 | 95 | 123 | 351 | 184.14 | 535.14 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 74 | 53 | 103 | 122 | 352 | 176.81 | 528.81 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 70 | 58 | 101 | 124 | 353 | 193.01 | 546.01 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 67 | 63 | 102 | 123 | 355 | 174.93 | 529.93 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 79 | 72 | 88 | 117 | 356 | 192.35 | 548.35 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 77 | 64 | 110 | 105 | 356 | 175.33 | 531.33 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 71 | 71 | 108 | 107 | 357 | 176.2 | 533.2 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 68 | 61 | 99 | 130 | 358 | 189.82 | 547.82 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 73 | 60 | 108 | 117 | 358 | 187.15 | 545.15 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 68 | 54 | 115 | 122 | 359 | 173.43 | 532.43 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 76 | 58 | 101 | 124 | 359 | 187.47 | 546.47 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 77 | 77 | 104 | 101 | 359 | 183.19 | 542.19 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 73 | 70 | 97 | 119 | 359 | 177.15 | 536.15 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 69 | 59 | 106 | 126 | 360 | 185.67 | 545.67 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 78 | 55 | 103 | 124 | 360 | 180.91 | 540.91 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 65 | 64 | 112 | 119 | 360 | 173.65 | 533.65 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 75 | 78 | 103 | 104 | 360 | 184.47 | 544.47 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 77 | 68 | 95 | 120 | 360 | 175.85 | 535.85 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 75 | 66 | 100 | 120 | 361 | 180.2 | 541.2 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 69 | 63 | 108 | 121 | 361 | 178.8 | 539.8 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 79 | 56 | 106 | 120 | 361 | 177.71 | 538.71 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 71 | 56 | 104 | 130 | 361 | 172.14 | 533.14 | 070300 | 化学 | 全日制 | |
| 68 | 79 | 92 | 122 | 361 | 191 | 552 | 070300 | 化学 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学025400国际商务录取人数分数(录取7人初试成绩383分)
下一篇: 2022年东北大学085602化学工程录取人数分数(录取43人初试成绩324分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博