地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-15 14:48:36 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 76 | 50 | 98 | 96 | 320 | 183.4 | 503.4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 77 | 59 | 88 | 97 | 321 | 185.2 | 506.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 68 | 60 | 79 | 115 | 322 | 181.2 | 503.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 67 | 51 | 87 | 118 | 323 | 190.4 | 513.4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 70 | 56 | 75 | 122 | 323 | 182.2 | 505.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 75 | 61 | 81 | 107 | 324 | 182 | 506 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 68 | 80 | 106 | 325 | 189.4 | 514.4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 74 | 63 | 83 | 105 | 325 | 182.4 | 507.4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 61 | 79 | 115 | 326 | 188.8 | 514.8 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 68 | 65 | 88 | 105 | 326 | 187.6 | 513.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 77 | 60 | 77 | 113 | 327 | 150.2 | 477.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 73 | 66 | 79 | 110 | 328 | 175.8 | 503.8 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 64 | 57 | 105 | 102 | 328 | 165.6 | 493.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 74 | 59 | 78 | 118 | 329 | 178.6 | 507.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 71 | 77 | 111 | 330 | 186.2 | 516.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 74 | 66 | 88 | 102 | 330 | 179 | 509 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 62 | 58 | 92 | 118 | 330 | 174.6 | 504.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 69 | 62 | 105 | 95 | 331 | 180.8 | 511.8 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 69 | 53 | 99 | 111 | 332 | 192.6 | 524.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 64 | 69 | 81 | 118 | 332 | 188 | 520 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 75 | 76 | 80 | 101 | 332 | 178.6 | 510.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 61 | 89 | 111 | 332 | 176.6 | 508.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 61 | 53 | 90 | 128 | 332 | 174.8 | 506.8 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 66 | 57 | 94 | 115 | 332 | 172.8 | 504.8 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 74 | 61 | 80 | 119 | 334 | 187.4 | 521.4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 58 | 54 | 115 | 107 | 334 | 181.6 | 515.6 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 65 | 56 | 96 | 117 | 334 | 179.2 | 513.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 72 | 59 | 83 | 120 | 334 | 173.2 | 507.2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 55 | 97 | 111 | 334 | 169.4 | 503.4 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博