地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-15 14:43:33 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 75 | 60 | 88 | 110 | 333 | 187 | 520 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 73 | 53 | 79 | 128 | 333 | 173.2 | 506.2 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 71 | 67 | 76 | 120 | 334 | 191.2 | 525.2 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 64 | 60 | 83 | 128 | 335 | 184.4 | 519.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 59 | 72 | 95 | 109 | 335 | 181.4 | 516.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 64 | 64 | 94 | 114 | 336 | 178.4 | 514.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 69 | 58 | 89 | 121 | 337 | 183.4 | 520.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 69 | 76 | 76 | 116 | 337 | 179.4 | 516.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 72 | 75 | 84 | 106 | 337 | 173.8 | 510.8 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 68 | 70 | 79 | 121 | 338 | 178.6 | 516.6 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 68 | 65 | 87 | 118 | 338 | 176.4 | 514.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 76 | 61 | 91 | 111 | 339 | 149.4 | 488.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 69 | 67 | 93 | 111 | 340 | 187.2 | 527.2 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 71 | 72 | 81 | 116 | 340 | 180.6 | 520.6 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 65 | 74 | 85 | 116 | 340 | 177.6 | 517.6 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 71 | 63 | 89 | 117 | 340 | 174.4 | 514.4 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
| 68 | 77 | 95 | 100 | 340 | 169.2 | 509.2 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博