地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-01 15:19:56 来源:四川中公考研
| 报考专业 | 报考学 习方式 |
总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 报考类别码 | 报考来源 | 备注 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 62.18 | 420.4 | 264 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 60.07 | 375.8 | 268 | 定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 61.74 | 396.7 | 271 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085500机 械 |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 60.96 | 381.3 | 272 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085500机 械 |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 63.81 | 412.5 | 279 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 62.71 | 352.2 | 297 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 65.11 | 378.1 | 303 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085404计 算机技术 |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 67.33 | 412.9 | 304 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 非全日制 | 66.4 | 388 | 308 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:082303交 通运输规划与管理 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 69.6 | 411 | 321 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 69.85 | 412.8 | 322 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086103水 路交通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 71.52 | 440.6 | 322 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 全日制 | 71.91 | 444.8 | 323 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 70.7 | 420 | 325 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 全日制 | 71.19 | 425.8 | 326 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 69.96 | 405.4 | 326 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 67.44 | 363.4 | 326 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 65.74 | 335 | 326 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 64.37 | 312.2 | 326 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086102道 路交通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 66.38 | 343.4 | 327 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085502车 辆工程 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 71 | 399.3 | 336 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 72.26 | 408.7 | 341 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 71.15 | 387.8 | 342 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 69.39 | 356.2 | 343 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 全日制 | 73.08 | 415.4 | 344 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 70.04 | 364.6 | 344 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 74.31 | 435.8 | 344 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 全日制 | 69.67 | 356.2 | 345 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 73.65 | 420.1 | 346 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 70.25 | 358.8 | 348 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 全日制 | 75.08 | 427.7 | 353 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086102道 路交通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 74.66 | 420.6 | 353 | 非定向 | 一志愿 | |
| 086100交通运输 | 全日制 | 75.89 | 427.2 | 359 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 086100交通运输 | 全日制 | 76.77 | 441.8 | 359 | 非定向 | 一志愿 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博