地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-01 15:15:55 来源:四川中公考研
| 报考专业 | 报考学 习方式 |
总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 报考类别码 | 报考来源 | 备注 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 62.32 | 420.33 | 265 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 61.8 | 411.67 | 265 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 57.68 | 343.01 | 265 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:083500软件工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 63.53 | 435.8 | 267 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 59.63 | 368.42 | 268 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 62.89 | 415.83 | 271 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 64.63 | 440.2 | 273 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 61.87 | 394.09 | 273 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 61.07 | 371.5 | 277 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 65.13 | 432.09 | 280 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085700资 源与环境 |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 65.23 | 433.8 | 280 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 65.19 | 423.8 | 284 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 64.87 | 416.2 | 285 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 66.42 | 439.67 | 286 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 64.11 | 384.8 | 293 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 65.87 | 402.5 | 298 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 67.98 | 435.4 | 299 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 67.56 | 428.33 | 299 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 67.54 | 423.4 | 301 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 非全日制 | 67.17 | 417.17 | 301 | 定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 68.67 | 435.2 | 304 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 69.13 | 426.51 | 311 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 68.51 | 416.2 | 311 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 68.1 | 407.01 | 312 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 71.83 | 469.17 | 312 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 69.53 | 426.17 | 314 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 70.41 | 438.5 | 315 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 70.41 | 436.17 | 316 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 68.83 | 409.8 | 316 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 68.28 | 400.67 | 316 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 69.34 | 416 | 317 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 71.78 | 449.67 | 320 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 69.71 | 415.16 | 320 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 70 | 420 | 320 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 67.85 | 381.83 | 321 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 68.94 | 400 | 321 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:086100交 通运输 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 70.97 | 431.49 | 322 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 69.2 | 402 | 322 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 70.63 | 423.5 | 323 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 71.14 | 427.33 | 325 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 72.04 | 435.33 | 328 | 非定向 | 一志愿 | |
| 085900土木水利 | 全日制 | 72.26 | 434.33 | 330 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 72.14 | 432.34 | 330 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 70.25 | 396.2 | 332 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 72.24 | 422.34 | 335 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085900土 木水利 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 72.15 | 404.5 | 342 | 非定向 | 调剂生 | 一志愿报考专业:085901土 木工程 |
| 085900土木水利 | 全日制 | 75.43 | 445.17 | 348 | 非定向 | 一志愿 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博