地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-20 21:26:13 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 68 | 57 | 54 | 85 | 264 | 83.2 | 64.96 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 51 | 47 | 59 | 108 | 265 | 76.2 | 62.28 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 64 | 68 | 62 | 74 | 268 | 75 | 62.16 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 69 | 63 | 69 | 68 | 269 | 79.8 | 64.2 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 56 | 35 | 100 | 78 | 269 | 79.8 | 64.2 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 66 | 59 | 58 | 87 | 270 | 78.2 | 63.68 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 60 | 45 | 72 | 93 | 270 | 73.4 | 61.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 64 | 57 | 57 | 93 | 271 | 84 | 66.12 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 63 | 60 | 61 | 87 | 271 | 80.6 | 64.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 70 | 41 | 53 | 107 | 271 | 73.2 | 61.8 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 59 | 47 | 92 | 74 | 272 | 81.8 | 65.36 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 70 | 46 | 56 | 100 | 272 | 81 | 65.04 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 65 | 58 | 85 | 64 | 272 | 77.4 | 63.6 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 64 | 45 | 70 | 93 | 272 | 74.4 | 62.4 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 66 | 42 | 76 | 90 | 274 | 81.4 | 65.44 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 69 | 68 | 55 | 84 | 276 | 71.6 | 61.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 65 | 53 | 87 | 72 | 277 | 79.6 | 65.08 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 70 | 37 | 70 | 103 | 280 | 76.6 | 64.24 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 69 | 50 | 60 | 106 | 285 | 80 | 66.2 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 70 | 57 | 56 | 103 | 286 | 83.6 | 67.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 61 | 43 | 94 | 89 | 287 | 81.4 | 67 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 66 | 37 | 70 | 117 | 290 | 70.4 | 62.96 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 68 | 49 | 55 | 122 | 294 | 80.4 | 67.44 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 68 | 45 | 69 | 114 | 296 | 85.8 | 69.84 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 73 | 59 | 67 | 97 | 296 | 84.6 | 69.36 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 68 | 35 | 105 | 90 | 298 | 70 | 63.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 73 | 41 | 79 | 106 | 299 | 87.2 | 70.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 72 | 58 | 92 | 78 | 300 | 87.4 | 70.96 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 65 | 53 | 55 | 130 | 303 | 73.8 | 65.88 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 57 | 67 | 53 | 127 | 304 | 86.6 | 71.12 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 64 | 35 | 109 | 100 | 308 | 72 | 65.76 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 71 | 40 | 74 | 127 | 312 | 81 | 69.84 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 72 | 39 | 76 | 125 | 312 | 75.4 | 67.6 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 72 | 37 | 94 | 110 | 313 | 75.6 | 67.8 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 67 | 37 | 100 | 112 | 316 | 83.6 | 71.36 |
| 080503材料加工工程 | 全日制 | 53 | 35 | 89 | 143 | 320 | 79.2 | 70.08 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博