地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-20 21:22:31 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 080502材料学 | 全日制 | 63 | 54 | 60 | 86 | 263 | 73.8 | 61.08 |
| 080502材料学 | 全日制 | 73 | 39 | 58 | 96 | 266 | 70.8 | 60.24 |
| 080502材料学 | 全日制 | 65 | 35 | 53 | 114 | 267 | 75 | 62.04 |
| 080502材料学 | 全日制 | 66 | 52 | 63 | 88 | 269 | 70.2 | 60.36 |
| 080502材料学 | 全日制 | 75 | 61 | 60 | 76 | 272 | 83.4 | 66 |
| 080502材料学 | 全日制 | 69 | 45 | 80 | 84 | 278 | 72.8 | 62.48 |
| 080502材料学 | 全日制 | 77 | 38 | 69 | 98 | 282 | 74.8 | 63.76 |
| 080502材料学 | 全日制 | 66 | 52 | 66 | 101 | 285 | 78 | 65.4 |
| 080502材料学 | 全日制 | 62 | 72 | 53 | 99 | 286 | 82.2 | 67.2 |
| 080502材料学 | 全日制 | 72 | 47 | 70 | 99 | 288 | 78.6 | 66 |
| 080502材料学 | 全日制 | 69 | 61 | 54 | 105 | 289 | 79 | 66.28 |
| 080502材料学 | 全日制 | 62 | 36 | 101 | 91 | 290 | 79.4 | 66.56 |
| 080502材料学 | 全日制 | 70 | 37 | 88 | 95 | 290 | 75.8 | 65.12 |
| 080502材料学 | 全日制 | 80 | 52 | 54 | 107 | 293 | 76.8 | 65.88 |
| 080502材料学 | 全日制 | 66 | 37 | 72 | 121 | 296 | 78 | 66.72 |
| 080502材料学 | 全日制 | 75 | 64 | 57 | 101 | 297 | 87.6 | 70.68 |
| 080502材料学 | 全日制 | 65 | 56 | 86 | 91 | 298 | 80.4 | 67.92 |
| 080502材料学 | 全日制 | 69 | 54 | 65 | 111 | 299 | 77.6 | 66.92 |
| 080502材料学 | 全日制 | 68 | 37 | 82 | 112 | 299 | 67.2 | 62.76 |
| 080502材料学 | 全日制 | 67 | 39 | 79 | 116 | 301 | 80.4 | 68.28 |
| 080502材料学 | 全日制 | 68 | 51 | 83 | 100 | 302 | 79.6 | 68.08 |
| 080502材料学 | 全日制 | 72 | 35 | 78 | 121 | 306 | 89.2 | 72.4 |
| 080502材料学 | 全日制 | 69 | 42 | 82 | 116 | 309 | 76 | 67.48 |
| 080502材料学 | 全日制 | 69 | 36 | 86 | 119 | 310 | 75.8 | 67.52 |
| 080502材料学 | 全日制 | 78 | 43 | 58 | 132 | 311 | 79.4 | 69.08 |
| 080502材料学 | 全日制 | 81 | 50 | 58 | 123 | 312 | 77.2 | 68.32 |
| 080502材料学 | 全日制 | 76 | 52 | 64 | 120 | 312 | 76 | 67.84 |
| 080502材料学 | 全日制 | 70 | 62 | 78 | 107 | 317 | 83.8 | 71.56 |
| 080502材料学 | 全日制 | 77 | 52 | 63 | 125 | 317 | 78.8 | 69.54 |
| 080502材料学 | 全日制 | 63 | 56 | 98 | 109 | 326 | 83.8 | 72.64 |
| 080502材料学 | 全日制 | 64 | 74 | 80 | 109 | 327 | 83.4 | 72.6 |
| 080502材料学 | 全日制 | 69 | 42 | 86 | 131 | 328 | 71.6 | 68 |
| 080502材料学 | 全日制 | 70 | 59 | 82 | 122 | 333 | 84.6 | 73.8 |
| 080502材料学 | 全日制 | 74 | 62 | 94 | 104 | 334 | 74.7 | 69.96 |
| 080502材料学 | 全日制 | 76 | 59 | 85 | 117 | 337 | 86 | 74.84 |
| 080502材料学 | 全日制 | 74 | 56 | 102 | 114 | 346 | 73.8 | 71.04 |
| 080502材料学 | 全日制 | 71 | 54 | 100 | 131 | 356 | 88.8 | 78.24 |
| 080502材料学 | 全日制 | 83 | 60 | 93 | 130 | 366 | 83 | 77.12 |
| 080502材料学 | 全日制 | 80 | 74 | 127 | 119 | 400 | 84.6 | 81.84 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学080501材料物理与化学研究生录取33人进复试最低分266
下一篇: 2022年昆明理工大学080503材料加工工程研究生录取36人进复试最低分264

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博