地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-16 17:01:28 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 录取类别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 63 | 68 | 88 | 284 | 81.2 | 66.56 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 64 | 59 | 72 | 89 | 284 | 92 | 70.88 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 55 | 83 | 82 | 285 | 92.4 | 71.16 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 70 | 42 | 63 | 110 | 285 | 80.6 | 66.44 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 70 | 95 | 54 | 292 | 91.8 | 71.76 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 59 | 52 | 81 | 101 | 293 | 95.4 | 73.32 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 62 | 56 | 90 | 87 | 295 | 88.6 | 70.84 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 61 | 98 | 78 | 302 | 88.8 | 71.76 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 60 | 38 | 103 | 104 | 305 | 91 | 73 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 53 | 91 | 97 | 306 | 84 | 70.32 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 70 | 52 | 101 | 83 | 306 | 83.8 | 70.24 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 44 | 102 | 95 | 308 | 88.2 | 72.24 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 52 | 97 | 96 | 310 | 83.6 | 70.64 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 37 | 96 | 117 | 311 | 73.4 | 66.68 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 36 | 107 | 109 | 313 | 86.6 | 72.2 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 72 | 46 | 100 | 96 | 314 | 86.6 | 72.32 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 38 | 121 | 84 | 316 | 75.6 | 68.16 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 70 | 36 | 111 | 100 | 317 | 75.6 | 68.28 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 38 | 116 | 98 | 319 | 80.6 | 70.52 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 56 | 69 | 97 | 97 | 319 | 88.2 | 73.56 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 70 | 63 | 88 | 100 | 321 | 88 | 73.72 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 61 | 102 | 104 | 322 | 86.4 | 73.2 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 71 | 36 | 109 | 107 | 323 | 78.2 | 70.04 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 36 | 111 | 122 | 324 | 74.6 | 68.72 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 67 | 67 | 95 | 104 | 333 | 95.2 | 78.04 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 66 | 57 | 90 | 120 | 333 | 77.2 | 70.84 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 55 | 65 | 90 | 123 | 333 | 63 | 65.16 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 51 | 111 | 111 | 334 | 95 | 78.08 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 74 | 68 | 78 | 114 | 334 | 71.6 | 68.72 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 57 | 65 | 123 | 90 | 335 | 84.2 | 73.88 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 72 | 62 | 112 | 92 | 338 | 86.8 | 75.28 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 70 | 64 | 110 | 101 | 345 | 78.2 | 72.68 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 72 | 66 | 116 | 100 | 354 | 88 | 77.68 |
| 071006神经生物学 | 全日制 | 非定向 | 78 | 52 | 124 | 129 | 383 | 78.6 | 77.4 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学071005微生物学研究生录取32人进复试最低分296
下一篇: 2022年昆明理工大学071007遗传学研究生录取36人进复试最低分284

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博