地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-16 16:56:38 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 录取类别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 74 | 49 | 61 | 112 | 296 | 73.8 | 65.04 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 68 | 39 | 67 | 125 | 299 | 75.1 | 65.92 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 40 | 68 | 121 | 302 | 76.4 | 66.8 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 42 | 66 | 121 | 302 | 73.5 | 65.64 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 71 | 38 | 71 | 127 | 307 | 73.9 | 66.4 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 71 | 57 | 68 | 115 | 311 | 85.6 | 71.56 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 79 | 47 | 76 | 109 | 311 | 71.7 | 66 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 50 | 74 | 117 | 314 | 72.6 | 66.72 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 77 | 56 | 72 | 110 | 315 | 80.8 | 70.12 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 75 | 56 | 65 | 121 | 317 | 78.3 | 69.36 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 46 | 80 | 119 | 318 | 86.8 | 72.88 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 70 | 39 | 88 | 122 | 319 | 74.2 | 67.96 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 80 | 40 | 71 | 129 | 320 | 76 | 68.8 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 72 | 49 | 80 | 121 | 322 | 86.6 | 73.28 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 76 | 49 | 78 | 124 | 327 | 87.4 | 74.2 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 80 | 52 | 66 | 129 | 327 | 83.9 | 72.8 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 63 | 52 | 87 | 127 | 329 | 78.8 | 71 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 85 | 54 | 74 | 119 | 332 | 86.4 | 74.4 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 78 | 55 | 85 | 118 | 336 | 88.3 | 75.64 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 69 | 60 | 76 | 131 | 336 | 87.8 | 75.44 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 76 | 55 | 82 | 124 | 337 | 83.8 | 73.96 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 69 | 52 | 98 | 120 | 339 | 87.6 | 75.72 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 74 | 39 | 97 | 133 | 343 | 81.4 | 73.72 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 76 | 49 | 101 | 122 | 348 | 82.8 | 74.88 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 76 | 47 | 96 | 130 | 349 | 85.3 | 76 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 53 | 95 | 129 | 350 | 86.6 | 76.64 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 73 | 63 | 88 | 127 | 351 | 88.9 | 77.68 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 72 | 45 | 105 | 133 | 355 | 81.6 | 75.24 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 65 | 51 | 103 | 140 | 359 | 84 | 76.68 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 68 | 55 | 107 | 134 | 364 | 81 | 76.08 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 81 | 63 | 104 | 124 | 372 | 79 | 76.24 |
| 071005微生物学 | 全日制 | 非定向 | 80 | 67 | 102 | 133 | 382 | 87.6 | 80.88 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学071001植物学研究生录取5人进复试最低分288
下一篇: 2022年昆明理工大学071006神经生物学研究生录取34人进复试最低分284

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博