地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-15 20:18:32 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 录取类别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 72 | 59 | 103 | 108 | 342 | 81.6 | 73.68 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 70 | 65 | 113 | 96 | 344 | 89.2 | 76.96 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 71 | 62 | 108 | 103 | 344 | 86.4 | 75.84 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 78 | 48 | 115 | 105 | 346 | 82 | 74.32 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 83 | 55 | 109 | 101 | 348 | 88.4 | 77.12 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 75 | 55 | 114 | 106 | 350 | 85.6 | 76.24 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 73 | 67 | 107 | 104 | 351 | 83.4 | 75.48 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 79 | 52 | 107 | 113 | 351 | 83.4 | 75.48 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 77 | 67 | 103 | 105 | 352 | 82.2 | 75.12 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 80 | 51 | 110 | 112 | 353 | 83.2 | 75.64 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 73 | 54 | 117 | 110 | 354 | 89.8 | 78.4 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 71 | 62 | 103 | 119 | 355 | 86 | 77 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 81 | 56 | 114 | 105 | 356 | 86.2 | 77.2 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 77 | 52 | 112 | 115 | 356 | 84.8 | 76.64 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 81 | 55 | 117 | 103 | 356 | 82.6 | 75.76 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 81 | 48 | 108 | 124 | 361 | 80.2 | 75.4 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 75 | 60 | 110 | 117 | 362 | 89.6 | 79.28 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 68 | 83 | 114 | 97 | 362 | 85.4 | 77.6 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 82 | 52 | 116 | 113 | 363 | 88.8 | 79.08 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 69 | 76 | 103 | 115 | 363 | 84.4 | 77.32 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 75 | 67 | 103 | 119 | 364 | 93 | 80.88 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 74 | 79 | 100 | 111 | 364 | 87.8 | 78.8 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 70 | 79 | 112 | 103 | 364 | 85.2 | 77.76 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 63 | 71 | 112 | 118 | 364 | 84.8 | 77.6 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 71 | 72 | 106 | 115 | 364 | 84.6 | 77.52 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 76 | 57 | 105 | 126 | 364 | 68 | 70.88 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 75 | 73 | 119 | 98 | 365 | 92.8 | 80.92 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 70 | 76 | 123 | 96 | 365 | 89 | 79.4 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 72 | 73 | 116 | 104 | 365 | 86 | 78.2 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 70 | 74 | 110 | 111 | 365 | 83.8 | 77.32 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 75 | 76 | 102 | 112 | 365 | 83.4 | 77.16 |
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 非定向 | 77 | 65 | 112 | 111 | 365 | 82.2 | 76.68 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学035102法律(法学)研究生录取33人进复试最低分328
下一篇: 2022年昆明理工大学055101英语笔译研究生录取69人进复试最低分358

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博