地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-15 20:13:32 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 录取类别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 035102法律(法学) | 非全日制 | 定向 | 58 | 46 | 84 | 77 | 265 | 72.2 | 60.68 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 71 | 51 | 75 | 69 | 266 | 68 | 59.12 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 69 | 35 | 87 | 81 | 272 | 60.4 | 56.8 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 64 | 37 | 92 | 83 | 276 | 66.4 | 59.68 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 67 | 38 | 88 | 84 | 277 | 78 | 64.44 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 74 | 48 | 79 | 77 | 278 | 75.2 | 63.44 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 68 | 45 | 95 | 72 | 280 | 67 | 60.4 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 68 | 41 | 99 | 74 | 282 | 68.4 | 61.2 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 70 | 37 | 94 | 82 | 283 | 75.8 | 64.28 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 非全日制 | 定向 | 78 | 42 | 83 | 81 | 284 | 74.6 | 63.92 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 74 | 72 | 74 | 67 | 287 | 74 | 64.04 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 75 | 54 | 76 | 85 | 290 | 69 | 62.4 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 79 | 55 | 82 | 78 | 294 | 79 | 66.88 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 定向 | 84 | 58 | 88 | 82 | 312 | 72.6 | 66.48 | 享受少数民族照顾 |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 73 | 71 | 97 | 87 | 328 | 84.9 | 73.32 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 80 | 51 | 96 | 101 | 328 | 82.7 | 72.44 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 75 | 46 | 106 | 101 | 328 | 81.1 | 71.8 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 87 | 61 | 88 | 93 | 329 | 84.6 | 73.32 | |
| 035102法律(法学) | 非全日制 | 定向 | 77 | 58 | 97 | 98 | 330 | 77.8 | 70.72 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 81 | 63 | 98 | 90 | 332 | 84.2 | 73.52 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 81 | 78 | 95 | 79 | 333 | 79.5 | 71.76 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 75 | 75 | 96 | 87 | 333 | 75.7 | 70.24 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 74 | 69 | 103 | 92 | 338 | 83.7 | 74.04 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 76 | 60 | 105 | 102 | 343 | 77.4 | 72.12 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 66 | 75 | 110 | 97 | 348 | 76.8 | 72.48 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 68 | 73 | 105 | 102 | 348 | 75 | 71.76 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 70 | 65 | 102 | 112 | 349 | 81.6 | 74.52 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 78 | 72 | 95 | 104 | 349 | 75.8 | 72.2 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 72 | 66 | 110 | 102 | 350 | 76.6 | 72.64 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 72 | 69 | 100 | 112 | 353 | 82.2 | 75.24 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 80 | 51 | 107 | 118 | 356 | 78.4 | 74.08 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 72 | 82 | 92 | 111 | 357 | 83.8 | 76.36 | |
| 035102法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 79 | 77 | 92 | 110 | 358 | 87.4 | 77.92 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学035101法律(非法学)研究生录取51人进复试最低分325
下一篇: 2022年昆明理工大学045300汉语国际教育研究生录取54人进复试最低分342

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博