地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-12-04 17:46:39 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学位类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 359 | 86.1 | 77.52 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 359 | 85.4 | 77.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 359 | 85.2 | 77.16 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 360 | 86.2 | 77.68 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 360 | 82 | 76 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 361 | 82.4 | 76.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 362 | 87.6 | 78.48 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 362 | 86.4 | 78 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 362 | 84.8 | 77.36 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 362 | 84.6 | 77.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 362 | 82.4 | 76.4 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 362 | 81.4 | 76 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 363 | 87.6 | 78.6 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 363 | 87.4 | 78.52 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 363 | 86.8 | 78.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 363 | 84.8 | 77.48 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 363 | 81.8 | 76.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 364 | 86.4 | 78.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 365 | 85.2 | 77.88 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 365 | 82.2 | 76.68 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 366 | 84 | 77.52 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 367 | 86.2 | 78.52 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 368 | 87 | 78.96 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 368 | 83.6 | 77.6 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 368 | 83.2 | 77.44 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 369 | 80 | 76.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 370 | 82.8 | 77.52 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 370 | 82.6 | 77.44 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 370 | 80.6 | 76.64 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 370 | 79.8 | 76.32 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 371 | 81.8 | 77.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 372 | 88.6 | 80.08 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 372 | 85 | 78.64 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 372 | 83.6 | 78.08 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 372 | 81.6 | 77.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 373 | 81.2 | 77.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 374 | 84.8 | 78.8 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 374 | 82.6 | 77.92 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 374 | 81.2 | 77.36 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 374 | 78.8 | 76.4 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 375 | 87.6 | 80.04 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 376 | 87 | 79.92 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 376 | 84.2 | 78.8 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 377 | 78.6 | 76.68 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 378 | 84.8 | 79.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 378 | 84.8 | 79.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 378 | 84 | 78.96 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 378 | 83 | 78.56 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 379 | 83.4 | 78.84 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 381 | 86 | 80.12 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 381 | 85.8 | 80.04 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 382 | 88.4 | 81.2 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 383 | 86.6 | 80.6 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 384 | 82.2 | 78.96 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 384 | 81.8 | 78.8 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 385 | 80.4 | 78.36 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 385 | 79 | 77.8 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 386 | 86 | 80.72 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 386 | 83.8 | 79.84 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 386 | 83 | 79.52 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 386 | 81 | 78.72 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 387 | 85.8 | 80.76 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 388 | 77.8 | 77.68 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 389 | 83.8 | 80.2 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 390 | 84.6 | 80.64 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 390 | 83 | 80 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 391 | 87.6 | 81.96 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 391 | 83.4 | 80.28 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 391 | 83.2 | 80.2 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 392 | 86.4 | 81.6 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 392 | 81.6 | 79.68 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 394 | 76.6 | 77.92 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 396 | 89.2 | 83.2 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 396 | 88 | 82.72 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 396 | 85.2 | 81.6 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 396 | 82 | 80.32 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 398 | 83 | 80.96 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 398 | 81.2 | 80.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 400 | 77.8 | 79.12 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 404 | 77.2 | 79.36 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 405 | 86.6 | 83.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 405 | 77 | 79.4 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 407 | 81 | 81.24 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 410 | 76.4 | 79.76 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 411 | 89.2 | 85 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 411 | 86.8 | 84.04 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 411 | 85.8 | 83.64 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 414 | 85.2 | 83.76 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 414 | 84.8 | 83.6 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 419 | 79.4 | 82.04 |
| 105102儿科学 | 专业学位 | 420 | 87.4 | 85.36 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年重庆医科大学105101内科学专硕录取141人进复试分数线358
下一篇: 2022年重庆医科大学105103老年医学专硕录取15人进复试分数线311

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博