地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-12-04 17:38:16 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 358 | 79.6 | 74.8 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 358 | 92 | 79.76 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 358 | 81.2 | 75.44 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 359 | 83.4 | 76.44 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 359 | 75 | 73.08 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 360 | 86.34 | 77.74 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 360 | 93.4 | 80.56 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 361 | 73 | 72.52 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 362 | 78.4 | 74.8 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 362 | 80.8 | 75.76 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 362 | 83.2 | 76.72 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 363 | 91.4 | 80.12 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 363 | 70.8 | 71.88 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 364 | 83.4 | 77.04 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 364 | 90.2 | 79.76 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 365 | 73.6 | 73.24 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 365 | 84.2 | 77.48 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 365 | 74 | 73.4 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 366 | 88.8 | 79.44 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 366 | 82.8 | 77.04 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 366 | 83.4 | 77.28 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 366 | 80.8 | 76.24 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 368 | 85.4 | 78.32 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 368 | 65.6 | 70.4 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 369 | 75 | 74.28 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 369 | 84.2 | 77.96 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 369 | 73.4 | 73.64 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 370 | 83.4 | 77.76 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 370 | 90 | 80.4 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 370 | 73.4 | 73.76 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 371 | 81 | 76.92 | |
| 105101内科学 | 风湿病 | 371 | 92.6 | 81.56 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 371 | 86 | 78.92 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 371 | 68.6 | 71.96 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 372 | 90.4 | 80.8 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 372 | 85 | 78.64 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 372 | 85.8 | 78.96 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 373 | 87 | 79.56 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 373 | 84.2 | 78.44 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 374 | 89.6 | 80.72 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 374 | 91.2 | 81.36 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 375 | 86 | 79.4 | |
| 105101内科学 | 风湿病 | 375 | 88.8 | 80.52 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 375 | 85.8 | 79.32 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 375 | 84.6 | 78.84 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 376 | 84 | 78.72 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 376 | 82.4 | 78.08 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 376 | 72 | 73.92 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 377 | 90.6 | 81.48 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 377 | 81 | 77.64 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 377 | 85.8 | 79.56 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 377 | 91 | 81.64 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 377 | 85.2 | 79.32 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 377 | 80.8 | 77.56 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 377 | 75.2 | 75.32 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 378 | 87.8 | 80.48 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 378 | 89.8 | 81.28 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 379 | 87.4 | 80.44 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 379 | 83.6 | 78.92 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 379 | 72 | 74.28 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 380 | 83.8 | 79.12 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 380 | 83.2 | 78.88 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 381 | 83.4 | 79.08 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 381 | 81.2 | 78.2 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 381 | 89.4 | 81.48 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 381 | 89.2 | 81.4 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 381 | 76.2 | 76.2 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 382 | 84.6 | 79.68 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 382 | 80.8 | 78.16 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 382 | 85 | 79.84 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 382 | 90.2 | 81.92 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 382 | 87.4 | 80.8 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 383 | 86.8 | 80.68 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 383 | 81 | 78.36 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 383 | 80.4 | 78.12 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 383 | 77.4 | 76.92 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 384 | 91 | 82.48 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 384 | 87 | 80.88 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 384 | 87 | 80.88 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 385 | 83.6 | 79.64 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 385 | 77.4 | 77.16 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 385 | 85 | 80.2 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 385 | 86.2 | 80.68 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 386 | 85.4 | 80.48 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 386 | 82.8 | 79.44 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 386 | 80.4 | 78.48 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 387 | 91.4 | 83 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 387 | 85.6 | 80.68 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 387 | 84.4 | 80.2 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 388 | 86 | 80.96 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 388 | 77.8 | 77.68 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 388 | 80.8 | 78.88 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 389 | 85.3 | 80.8 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 389 | 80.4 | 78.84 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 389 | 81.8 | 79.4 | 垫江县人民医院 |
| 105101内科学 | 传染病 | 389 | 82.2 | 79.56 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 390 | 81.2 | 79.28 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 392 | 82 | 79.84 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 392 | 86 | 81.44 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 392 | 76.6 | 77.68 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 393 | 87.2 | 82.04 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 394 | 79.8 | 79.2 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 394 | 88.2 | 82.56 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 394 | 85 | 81.28 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 395 | 84 | 81 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 395 | 77.4 | 78.36 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 397 | 91.8 | 84.36 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 397 | 91.8 | 84.36 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 397 | 86 | 82.04 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 397 | 86.2 | 82.12 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 398 | 85.8 | 82.08 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 398 | 88.4 | 83.12 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 399 | 81.2 | 80.36 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 400 | 81.4 | 80.56 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 401 | 84.2 | 81.8 | |
| 105101内科学 | 消化系病 | 401 | 79.6 | 79.96 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 402 | 84 | 81.84 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 403 | 89.8 | 84.28 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 403 | 80.4 | 80.52 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 403 | 72.6 | 77.4 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 403 | 85.2 | 82.44 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 404 | 80.8 | 80.8 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 404 | 81 | 80.88 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 406 | 89.4 | 84.48 | |
| 105101内科学 | 传染病 | 406 | 83.8 | 82.24 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 407 | 89.8 | 84.76 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 407 | 85.4 | 83 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 407 | 85.8 | 83.16 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 409 | 77.8 | 80.2 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 410 | 80.2 | 81.28 | |
| 105101内科学 | 肾病 | 410 | 80.6 | 81.44 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 411 | 82.2 | 82.2 | |
| 105101内科学 | 血液病 | 411 | 89.4 | 85.08 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 412 | 88.4 | 84.8 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 413 | 91.8 | 86.28 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 415 | 81.4 | 82.36 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 415 | 80.2 | 81.88 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 415 | 90.4 | 85.96 | |
| 105101内科学 | 心血管病 | 417 | 80.2 | 82.12 | |
| 105101内科学 | 呼吸系病 | 419 | 90.2 | 86.36 | |
| 105101内科学 | 内分泌与代谢病 | 421 | 81.4 | 83.08 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博