地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-30 16:52:59 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码 | 初试成绩*40% | 复试成绩*60% | 综合成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 045104学科教学(数学) | 27 | 55.2 | 82.2 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 352 | 84.12 | 75.89 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 355 | 88 | 77.8 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 358 | 85.08 | 76.99 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 358 | 83.4 | 76.32 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 359 | 89.12 | 78.73 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 361 | 89.24 | 79.02 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 362 | 89.6 | 79.28 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 362 | 89.08 | 79.07 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 362 | 85.08 | 77.47 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 85.32 | 77.69 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 364 | 88.04 | 78.9 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 366 | 89.12 | 79.57 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 368 | 87.56 | 79.18 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 368 | 87 | 78.96 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 368 | 85.52 | 78.37 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 369 | 85.4 | 78.44 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 372 | 88.88 | 80.19 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 375 | 86.96 | 79.78 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 375 | 83.96 | 78.58 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 377 | 87.88 | 80.39 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 377 | 87.84 | 80.38 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 377 | 87.36 | 80.18 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 377 | 85.8 | 79.56 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 380 | 93.04 | 82.82 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 383 | 87.08 | 80.79 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 383 | 85.12 | 80.01 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 384 | 90.68 | 82.35 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 386 | 85.4 | 80.48 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 387 | 89.08 | 82.07 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 388 | 89.8 | 82.48 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 389 | 87.36 | 81.62 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 392 | 86.68 | 81.71 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 397 | 91.24 | 84.14 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 398 | 84.32 | 81.49 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 401 | 88.68 | 83.59 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 401 | 86.4 | 82.68 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 407 | 88.48 | 84.23 | 全日制 | “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”加10分 |
| 045104学科教学(数学) | 412 | 86.52 | 84.05 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 414 | 87.96 | 84.86 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 414 | 84.16 | 83.34 | 全日制 | |
| 045104学科教学(数学) | 422 | 87.36 | 85.58 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年重庆三峡学院045103学科教学(语文)专业录取51人进复试分数线373
下一篇: 2022年重庆三峡学院045105学科教学(物理)专业录取10人进复试分数线24.6

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博