地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-30 16:43:03 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码 | 初试成绩*40% | 复试成绩*60% | 综合成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 045103学科教学(语文) | 373 | 85.92 | 79.13 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 376 | 88.88 | 80.67 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 376 | 87.84 | 80.26 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 377 | 88 | 80.44 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 377 | 86.68 | 79.91 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 378 | 90.28 | 81.47 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 380 | 87.72 | 80.69 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 381 | 83.28 | 79.03 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 382 | 88.52 | 81.25 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 383 | 83.92 | 79.53 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 384 | 89.04 | 81.7 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 388 | 84.16 | 80.22 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 389 | 85.8 | 81 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 391 | 88.2 | 82.2 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 391 | 87.36 | 81.86 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 87.4 | 82.12 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 393 | 83.88 | 80.71 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 90.36 | 83.42 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 394 | 79.28 | 78.99 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 396 | 89.56 | 83.34 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 396 | 87.32 | 82.45 | 全日制 | “大学生志愿服务西部计划”加10分 |
| 045103学科教学(语文) | 397 | 90.44 | 83.82 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 398 | 86.04 | 82.18 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 398 | 78.4 | 79.12 | 全日制 | 加试:现代汉语76 |
| 045103学科教学(语文) | 399 | 86.76 | 82.58 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 400 | 87.68 | 83.07 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 400 | 86.68 | 82.67 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 401 | 88.04 | 83.34 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 401 | 82.72 | 81.21 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 402 | 85.92 | 82.61 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 404 | 81.4 | 81.04 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 405 | 86.72 | 83.29 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 405 | 82.48 | 81.59 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 406 | 87.56 | 83.74 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 406 | 86.68 | 83.39 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 406 | 86.2 | 83.2 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 406 | 85.88 | 83.07 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 406 | 82.72 | 81.81 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 407 | 90.6 | 85.08 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 407 | 85.44 | 83.02 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 408 | 87.32 | 83.89 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 408 | 83.64 | 82.42 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 410 | 87.28 | 84.11 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 412 | 85.12 | 83.49 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 414 | 87.04 | 84.5 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 415 | 87.56 | 84.82 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 415 | 86.2 | 84.28 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 415 | 84.12 | 83.45 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 418 | 86.48 | 84.75 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 422 | 86.72 | 85.33 | 全日制 | |
| 045103学科教学(语文) | 437 | 86.72 | 87.13 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年重庆三峡学院045102学科教学(思政)专业录取30人进复试分数线361
下一篇: 2022年重庆三峡学院045104学科教学(数学)专业录取42人进复试分数线352

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博