地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 19:55:05 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 |
| 081100控制科学与工程 | 340 | 88.4 | 74.12 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 341 | 84.56 | 73.11 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 342 | 85.98 | 73.67 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 344 | 86.43 | 74.09 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 345 | 83.72 | 73.42 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 346 | 81.19 | 72.8 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 351 | 88.18 | 75.59 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 352 | 85.58 | 74.95 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 354 | 83.84 | 74.71 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 355 | 87.78 | 76.03 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 355 | 80.26 | 73.78 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 357 | 85.49 | 75.63 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 357 | 84.41 | 75.3 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 359 | 85.98 | 76.05 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 359 | 79.72 | 74.18 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 360 | 82.77 | 75.23 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 362 | 83.57 | 75.75 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 363 | 84.03 | 76.03 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 364 | 84.63 | 76.35 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 367 | 80.04 | 75.39 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 368 | 86.54 | 77.48 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 372 | 83.22 | 77.05 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 375 | 86.88 | 78.56 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 378 | 85.26 | 78.5 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 380 | 84.14 | 78.44 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 381 | 76.54 | 76.3 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 389 | 86.96 | 80.55 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 395 | 87.82 | 81.65 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 403 | 78.84 | 80.07 | 全日制 |
| 081100控制科学与工程 | 439 | 85.12 | 87 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学081000信息与通信工程专业录取59人进复试分数线308
下一篇: 2022年武汉理工大学081200计算机科学与技术专业录取23人进复试分数线338

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博