地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 19:51:02 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 081000信息与通信工程 | 308 | 63.39 | 62.14 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 313 | 78.55 | 67.38 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 315 | 63.59 | 63.18 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 316 | 67.09 | 64.37 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 317 | 67.57 | 64.65 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 320 | 70.64 | 65.99 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 323 | 60.02 | 63.23 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 327 | 68.45 | 66.32 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 327 | 68.29 | 66.27 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 330 | 65.61 | 65.88 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 331 | 68.81 | 66.98 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 332 | 69.4 | 67.3 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 333 | 76.95 | 69.7 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 333 | 73.14 | 68.56 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 335 | 72.63 | 68.69 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 335 | 62.76 | 65.73 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 339 | 60.49 | 65.61 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 341 | 62.55 | 66.5 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 343 | 66.87 | 68.08 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 344 | 65.37 | 67.77 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 345 | 77.62 | 71.59 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 346 | 65.1 | 67.97 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 347 | 69.57 | 69.45 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 347 | 65.53 | 68.24 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 348 | 68.68 | 69.32 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 349 | 90.56 | 76.03 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 350 | 74.04 | 71.21 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 350 | 72.76 | 70.83 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 351 | 67.52 | 69.4 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 353 | 72.84 | 71.27 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 354 | 67.61 | 69.84 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 354 | 66.07 | 69.38 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 355 | 80.17 | 73.75 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 355 | 62.26 | 68.38 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 357 | 60.27 | 68.06 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 361 | 65.85 | 70.29 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 363 | 74.38 | 73.13 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 364 | 71.96 | 72.55 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 367 | 69.53 | 72.24 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 368 | 69.23 | 72.29 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 370 | 74.34 | 74.1 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 371 | 89.11 | 78.67 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 372 | 73.18 | 74.03 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 375 | 74.15 | 74.75 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 375 | 73.4 | 74.52 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 378 | 71.31 | 74.31 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 383 | 72.15 | 75.27 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 383 | 71.61 | 75.1 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 386 | 66.84 | 74.09 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 387 | 75.25 | 76.75 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 389 | 83.05 | 79.38 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 391 | 84.69 | 80.15 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 391 | 71.09 | 76.07 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 392 | 75.56 | 77.55 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 393 | 73.92 | 77.2 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 399 | 72.69 | 77.67 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 402 | 73.19 | 78.24 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 404 | 74.15 | 78.8 | 全日制 | 非定向 |
| 081000信息与通信工程 | 412 | 78.44 | 81.21 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学080900电子科学与技术专业录取14人进复试分数线314
下一篇: 2022年武汉理工大学081100控制科学与工程专业录取30人进复试分数线340

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博