地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 16:54:01 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 080204车辆工程 | 321 | 84.19 | 70.197 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 324 | 83.82 | 70.506 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 326 | 87.41 | 71.863 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 330 | 73.58 | 68.27 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 333 | 84.54 | 71.982 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 335 | 83.79 | 72.037 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 335 | 75.22 | 69.466 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 336 | 79.47 | 70.881 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 337 | 75.84 | 69.932 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 338 | 82.64 | 72.112 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 338 | 79.89 | 71.287 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 340 | 85.41 | 73.223 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 341 | 79.85 | 71.695 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 341 | 74.05 | 69.955 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 342 | 84.59 | 73.257 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 343 | 78.74 | 71.642 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 344 | 80.02 | 72.166 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 344 | 75.29 | 70.747 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 345 | 81.9 | 72.87 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 345 | 79.33 | 72.099 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 346 | 80.86 | 72.698 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 346 | 80.34 | 72.542 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 347 | 74.15 | 70.825 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 349 | 75.92 | 71.636 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 351 | 79.08 | 72.864 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 351 | 76.07 | 71.961 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 352 | 80.12 | 73.316 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 353 | 87.27 | 75.601 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 353 | 73.74 | 71.542 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 353 | 72.86 | 71.278 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 354 | 77.47 | 72.801 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 356 | 80.85 | 74.095 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 358 | 76.62 | 73.106 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 360 | 79.23 | 74.169 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 365 | 85.5 | 76.75 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 366 | 80.57 | 75.411 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 367 | 80.43 | 75.509 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 368 | 83.29 | 76.507 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 368 | 78.63 | 75.109 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 370 | 81.02 | 76.106 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 378 | 80 | 76.92 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 380 | 84.01 | 78.403 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 383 | 85.27 | 79.201 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 383 | 82.53 | 78.379 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 386 | 80.24 | 78.112 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 389 | 85.91 | 80.233 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 390 | 77.02 | 77.706 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 392 | 83.01 | 79.783 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 398 | 89.6 | 82.6 | 全日制 | 非定向 |
| 080204车辆工程 | 419 | 82.23 | 83.329 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学080200机械工程专业录取101人进复试分数线277
下一篇: 2022年武汉理工大学080400仪器科学与技术专业录取28人进复试分数线316

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博