地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 2022年武汉理工大学080200机械工程专业录取101人进复试分数线277

2022年武汉理工大学080200机械工程专业录取101人进复试分数线277

发布日期:2022-11-12 16:49:12  来源:四川中公考研

199元购买《2022年英语四级翘楚班133课时》

2022年080200机械工程专业录取分数线数据来源于武汉理工大学交通与物流工程学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对武汉理工大学交通与物流工程学院考研2022年080200机械工程专业初试进复试最低分数277录取101名
拟录取专业名称代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式 录取类别
080200机械工程 277 65.13 58.319 全日制 非定向
080200机械工程 290 78.64 64.192 全日制 非定向
080200机械工程 294 81.12 65.496 全日制 非定向
080200机械工程 304 82.41 67.283 全日制 非定向
080200机械工程 309 77.02 66.366 全日制 非定向
080200机械工程 312 82.67 68.481 全日制 非定向
080200机械工程 313 86.12 69.656 全日制 非定向
080200机械工程 320 87.17 70.951 全日制 非定向
080200机械工程 320 76.16 67.648 全日制 非定向
080200机械工程 322 85.46 70.718 全日制 非定向
080200机械工程 328 80.39 70.037 全日制 非定向
080200机械工程 330 82.54 70.962 全日制 非定向
080200机械工程 333 86.5 72.57 全日制 非定向
080200机械工程 334 90.46 73.898 全日制 非定向
080200机械工程 334 84.53 72.119 全日制 非定向
080200机械工程 335 81.98 71.49 全日制 非定向
080200机械工程 338 82 71.92 全日制 非定向
080200机械工程 339 82.64 72.25 全日制 非定向
080200机械工程 339 81.62 71.95 全日制 非定向
080200机械工程 340 87.16 73.748 全日制 非定向
080200机械工程 341 84.58 73.11 全日制 非定向
080200机械工程 341 79.12 71.48 全日制 非定向
080200机械工程 343 81.48 72.46 全日制 非定向
080200机械工程 344 83.56 73.23 全日制 非定向
080200机械工程 346 85.9 74.21 全日制 非定向
080200机械工程 346 80.42 72.57 全日制 非定向
080200机械工程 347 82.02 73.19 全日制 非定向
080200机械工程 347 81.54 73.04 全日制 非定向
080200机械工程 347 79 72.28 全日制 非定向
080200机械工程 347 78.52 72.14 全日制 非定向
080200机械工程 347 77.08 71.7 全日制 非定向
080200机械工程 348 79.74 72.64 全日制 非定向
080200机械工程 348 79.34 72.52 全日制 非定向
080200机械工程 348 76.58 71.69 全日制 非定向
080200机械工程 349 85.64 74.55 全日制 非定向
080200机械工程 349 82.74 73.68 全日制 非定向
080200机械工程 349 78.94 72.54 全日制 非定向
080200机械工程 350 79.12 72.74 全日制 非定向
080200机械工程 352 86.68 75.28 全日制 非定向
080200机械工程 352 79.22 73.05 全日制 非定向
080200机械工程 354 81.36 73.97 全日制 非定向
080200机械工程 354 83.81 74.703 全日制 非定向
080200机械工程 356 78.88 73.5 全日制 非定向
080200机械工程 356 87.15 75.985 全日制 非定向
080200机械工程 357 81.38 74.39 全日制 非定向
080200机械工程 357 80.68 74.18 全日制 非定向
080200机械工程 357 80.48 74.12 全日制 非定向
080200机械工程 357 79.62 73.87 全日制 非定向
080200机械工程 357 88.12 76.416 全日制 非定向
080200机械工程 358 79.54 73.98 全日制 非定向
080200机械工程 359 87.54 76.52 全日制 非定向
080200机械工程 359 82.2 74.92 全日制 非定向
080200机械工程 359 81.26 74.64 全日制 非定向
080200机械工程 360 81.94 74.98 全日制 非定向
080200机械工程 360 81.82 74.95 全日制 非定向
080200机械工程 360 81.54 74.86 全日制 非定向
080200机械工程 361 74.68 72.944 全日制 非定向
080200机械工程 361 86.64 76.53 全日制 非定向
080200机械工程 362 87.06 76.8 全日制 非定向
080200机械工程 364 77.78 74.29 全日制 非定向
080200机械工程 365 78.84 74.75 全日制 非定向
080200机械工程 365 72.88 72.96 全日制 非定向
080200机械工程 366 80.4 75.36 全日制 非定向
080200机械工程 368 80.52 75.68 全日制 非定向
080200机械工程 368 79.5 75.37 全日制 非定向
080200机械工程 368 78.72 75.14 全日制 非定向
080200机械工程 369 78.14 75.1 全日制 非定向
080200机械工程 369 76.98 74.75 全日制 非定向
080200机械工程 369 86.92 77.74 全日制 非定向
080200机械工程 369 82.06 76.28 全日制 非定向
080200机械工程 370 84.46 77.14 全日制 非定向
080200机械工程 371 85.92 77.72 全日制 非定向
080200机械工程 372 81.22 76.45 全日制 非定向
080200机械工程 372 80.76 76.31 全日制 非定向
080200机械工程 372 79.82 76.03 全日制 非定向
080200机械工程 373 76.76 75.25 全日制 非定向
080200机械工程 374 78.32 75.86 全日制 非定向
080200机械工程 374 77.62 75.65 全日制 非定向
080200机械工程 374 73.76 74.49 全日制 非定向
080200机械工程 377 81.66 77.28 全日制 非定向
080200机械工程 377 80.46 76.92 全日制 非定向
080200机械工程 377 75.98 75.57 全日制 非定向
080200机械工程 377 85.06 78.3 全日制 非定向
080200机械工程 378 81.44 77.35 全日制 非定向
080200机械工程 378 76.44 75.85 全日制 非定向
080200机械工程 379 82 77.66 全日制 非定向
080200机械工程 379 79.04 76.77 全日制 非定向
080200机械工程 379 78.9 76.73 全日制 非定向
080200机械工程 380 82.58 77.97 全日制 非定向
080200机械工程 381 88.57 79.911 全日制 非定向
080200机械工程 382 83.81 78.623 全日制 非定向
080200机械工程 384 82.1 78.39 全日制 非定向
080200机械工程 384 79.4 77.58 全日制 非定向
080200机械工程 386 80.82 78.29 全日制 非定向
080200机械工程 389 82.06 79.08 全日制 非定向
080200机械工程 390 80.82 78.85 全日制 非定向
080200机械工程 397 83.04 80.49 全日制 非定向
080200机械工程 397 81.36 79.99 全日制 非定向
080200机械工程 402 83.52 81.34 全日制 非定向
080200机械工程 404 81.84 81.11 全日制 非定向
080200机械工程 404 78.68 80.16 全日制 非定向
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
择校择专业
以上内容武汉理工大学交通与物流工程学院2022年080200机械工程专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码