地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-01 14:58:34 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
| 085410 人工智能 | 281 | 92.9 | 67.21 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 288 | 81.4 | 64.74 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 289 | 79.6 | 64.34 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 289 | 86.4 | 66.38 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 293 | 88 | 67.42 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 293 | 84.4 | 66.34 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 296 | 83 | 66.34 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 296 | 79.9 | 65.41 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 302 | 74.4 | 64.6 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 308 | 78 | 66.52 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 309 | 76.9 | 66.33 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 311 | 82.6 | 68.32 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 314 | 77 | 67.06 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 315 | 85.6 | 69.78 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 315 | 64 | 63.3 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 315 | 72.4 | 65.82 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 316 | 86.6 | 70.22 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 316 | 64.8 | 63.68 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 316 | 75 | 66.74 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 317 | 67.4 | 64.6 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 317 | 75.2 | 66.94 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 320 | 81.2 | 69.16 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 320 | 65.2 | 64.36 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 322 | 70.8 | 66.32 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 326 | 83.1 | 70.57 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 326 | 80 | 69.64 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 327 | 74.6 | 68.16 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 328 | 72.8 | 67.76 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 328 | 75.4 | 68.54 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 329 | 72.8 | 67.9 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 330 | 73.2 | 68.16 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 334 | 86 | 72.56 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 334 | 82 | 71.36 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 338 | 78.6 | 70.9 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 339 | 74.6 | 69.84 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 341 | 82.5 | 72.49 | 全日制非定向 | |
| 085410 人工智能 | 341 | 75 | 70.24 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 353 | 74.6 | 71.8 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |
| 085410 人工智能 | 367 | 84.2 | 76.64 | 全日制非定向 | 联培(物构所) |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年福建师范大学085408光电信息工程初试279进复试录取43人
下一篇: 2022年福建师范大学085412网络与信息安全全初试274进复试录取20人

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博