地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-01 14:55:23 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 085408 光电信息工程 | 279 | 70.6 | 60.24 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 283 | 78.2 | 63.08 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 287 | 74.4 | 62.5 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 292 | 76.2 | 63.74 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 298 | 72.4 | 63.44 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 307 | 87.4 | 69.2 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 308 | 90.2 | 70.18 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 310 | 71.2 | 64.76 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 312 | 70 | 64.68 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 312 | 83.4 | 68.7 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 317 | 82.6 | 69.16 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 320 | 65.6 | 64.48 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 326 | 77 | 68.74 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 326 | 79.8 | 69.58 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 329 | 75.2 | 68.62 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 330 | 74.4 | 68.52 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 331 | 88.6 | 72.92 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 332 | 73.2 | 68.44 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 333 | 78.8 | 70.26 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 333 | 68.2 | 67.08 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 333 | 81.6 | 71.1 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 333 | 80.8 | 70.86 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 334 | 69 | 67.46 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 335 | 72.4 | 68.62 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 336 | 78.4 | 70.56 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 336 | 79.4 | 70.86 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 336 | 66 | 66.84 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 336 | 76 | 69.84 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 337 | 75.6 | 69.86 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 342 | 73.6 | 69.96 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 347 | 82.6 | 73.36 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 347 | 82.4 | 73.3 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 351 | 83.6 | 74.22 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 352 | 69 | 69.98 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 354 | 74.2 | 71.82 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 357 | 73.8 | 72.12 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 358 | 70.4 | 71.24 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 363 | 82.6 | 75.6 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 364 | 75.8 | 73.7 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 365 | 82.2 | 75.76 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 370 | 78.8 | 75.44 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 372 | 70.8 | 73.32 | 全日制非定向 |
| 085408 光电信息工程 | 372 | 81 | 76.38 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博