地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-08-26 15:55:15 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

| 专业代码专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 045104学科教学(数学) | 367 | 71.4 | 72.6 |
| 045104学科教学(数学) | 359 | 74.1 | 72.72 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 73.1 | 72.8 |
| 045104学科教学(数学) | 356 | 75.5 | 72.92 |
| 045104学科教学(数学) | 355 | 76.2 | 73.08 |
| 045104学科教学(数学) | 360 | 74.7 | 73.08 |
| 045104学科教学(数学) | 365 | 74.6 | 73.64 |
| 045104学科教学(数学) | 365 | 74.8 | 73.72 |
| 045104学科教学(数学) | 368 | 74.1 | 73.8 |
| 045104学科教学(数学) | 362 | 76.8 | 74.16 |
| 045104学科教学(数学) | 357 | 78.7 | 74.32 |
| 045104学科教学(数学) | 367 | 76 | 74.44 |
| 045104学科教学(数学) | 360 | 78.4 | 74.56 |
| 045104学科教学(数学) | 353 | 80.6 | 74.6 |
| 045104学科教学(数学) | 373 | 76.3 | 75.28 |
| 045104学科教学(数学) | 375 | 76.2 | 75.48 |
| 045104学科教学(数学) | 364 | 79.6 | 75.52 |
| 045104学科教学(数学) | 373 | 77.1 | 75.6 |
| 045104学科教学(数学) | 361 | 80.8 | 75.64 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 81.1 | 76 |
| 045104学科教学(数学) | 375 | 77.6 | 76.04 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 81.3 | 76.08 |
| 045104学科教学(数学) | 357 | 83.3 | 76.16 |
| 045104学科教学(数学) | 367 | 80.5 | 76.24 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 83 | 76.76 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 83 | 76.76 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 83.2 | 76.84 |
| 045104学科教学(数学) | 352 | 86.8 | 76.96 |
| 045104学科教学(数学) | 358 | 85.7 | 77.24 |
| 045104学科教学(数学) | 381 | 79.4 | 77.48 |
| 045104学科教学(数学) | 353 | 87.9 | 77.52 |
| 045104学科教学(数学) | 357 | 87.1 | 77.68 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 86 | 77.96 |
| 045104学科教学(数学) | 361 | 87.1 | 78.16 |
| 045104学科教学(数学) | 390 | 79.2 | 78.48 |
| 045104学科教学(数学) | 375 | 83.8 | 78.52 |
| 045104学科教学(数学) | 374 | 84.7 | 78.76 |
| 045104学科教学(数学) | 366 | 87.3 | 78.84 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 88.6 | 79 |
| 045104学科教学(数学) | 363 | 88.6 | 79 |
| 045104学科教学(数学) | 360 | 90.2 | 79.28 |
| 045104学科教学(数学) | 380 | 85 | 79.6 |
| 045104学科教学(数学) | 377 | 87.9 | 80.4 |
| 045104学科教学(数学) | 367 | 91.6 | 80.68 |
| 045104学科教学(数学) | 380 | 87.9 | 80.76 |
| 045104学科教学(数学) | 387 | 85.8 | 80.76 |
| 045104学科教学(数学) | 381 | 89.5 | 81.52 |
| 045104学科教学(数学) | 409 | 81.9 | 81.84 |
| 045104学科教学(数学) | 408 | 88.8 | 84.48 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博