地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 22年西华师范大学045103学科语文专业录取127人最低分74.04

22年西华师范大学045103学科语文专业录取127人最低分74.04

发布日期:2022-08-26 15:47:18  来源:四川中公考研

1分钟免费择校\暑期备考低价课
考研择校咨询,考研择校指导1、评估实力理性择校
2、知道初复试招生信息
3、免费下载备考规划方案

【扫码1分钟择校报告生成】
在职考研资料包1元购
暑期学习资料包1元购
英语阅读解题技巧1元购
点击查看近5年各研招院校专业复试分数线

已经有很多院校公布了2023考研招生简章,近期是招生简章大量发布的时间,23考研学子要注意关注目标院校官网或点击2023招生简章栏目查看。下面公布考研西华师范大学045103学科教学(语文)专业录取127人录取最低分数为:74.04分
考研录取分数线2022,考研学科语文分数线
专业代码专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
045103学科教学(语文) 382 70.5 74.04
045103学科教学(语文) 378 73.8 74.88
045103学科教学(语文) 390 70.4 74.96
045103学科教学(语文) 378 74.7 75.24
045103学科教学(语文) 393 70.66 75.42
045103学科教学(语文) 406 68.8 76.24
045103学科教学(语文) 386 74.82 76.25
045103学科教学(语文) 376 78 76.32
045103学科教学(语文) 376 78.44 76.5
045103学科教学(语文) 381 77.2 76.6
045103学科教学(语文) 383 78.16 77.22
045103学科教学(语文) 383 78.4 77.32
045103学科教学(语文) 390 76.46 77.38
045103学科教学(语文) 376 80.8 77.44
045103学科教学(语文) 388 77.3 77.48
045103学科教学(语文) 386 78 77.52
045103学科教学(语文) 383 79.1 77.6
045103学科教学(语文) 399 74.3 77.6
045103学科教学(语文) 388 77.8 77.68
045103学科教学(语文) 371 83.54 77.94
045103学科教学(语文) 381 80.8 78.04
045103学科教学(语文) 395 77.1 78.24
045103学科教学(语文) 370 84.66 78.26
045103学科教学(语文) 375 83.2 78.28
045103学科教学(语文) 379 82 78.28
045103学科教学(语文) 371 84.5 78.32
045103学科教学(语文) 424 68.6 78.32
045103学科教学(语文) 372 84.54 78.46
045103学科教学(语文) 381 81.9 78.48
045103学科教学(语文) 394 78.5 78.68
045103学科教学(语文) 393 79 78.76
045103学科教学(语文) 404 75.7 78.76
045103学科教学(语文) 377 83.9 78.8
045103学科教学(语文) 378 83.8 78.88
045103学科教学(语文) 372 85.64 78.9
045103学科教学(语文) 373 85.5 78.96
045103学科教学(语文) 386 81.7 79
045103学科教学(语文) 370 86.68 79.07
045103学科教学(语文) 381 83.5 79.12
045103学科教学(语文) 397 78.7 79.12
045103学科教学(语文) 377 85 79.24
045103学科教学(语文) 390 81.4 79.36
045103学科教学(语文) 391 81.2 79.4
045103学科教学(语文) 390 81.7 79.48
045103学科教学(语文) 382 84.32 79.57
045103学科教学(语文) 371 87.76 79.62
045103学科教学(语文) 381 84.8 79.64
045103学科教学语文) 400 79.1 79.64
045103学科教学(语文) 380 85.2 79.68
045103学科教学(语文) 403 78.52 79.77
045103学科教学(语文) 394 81.4 79.84
045103学科教学(语文) 372 88.1 79.88
045103学科教学(语文) 380 85.86 79.94
045103学科教学(语文) 394 82 80.08
045103学科教学(语文) 404 79.3 80.2
045103学科教学(语文) 395 82.4 80.36
045103学科教学(语文) 400 81 80.4
045103学科教学(语文) 383 86.2 80.44
045103学科教学(语文) 373 89.44 80.54
045103学科教学(语文) 380 87.38 80.55
045103学科教学(语文) 380 87.4 80.56
045103学科教学(语文) 378 88.1 80.6
045103学科教学(语文) 369 87.86 80.62 特岗教师加分
045103学科教学(语文) 397 82.48 80.63
045103学科教学(语文) 403 80.8 80.68
045103学科教学(语文) 377 89 80.84
045103学科教学(语文) 382 87.6 80.88
045103学科教学(语文) 388 85.8 80.88
045103学科教学(语文) 393 84.3 80.88
045103学科教学(语文) 399 82.6 80.92
045103学科教学(语文) 386 87.4 81.28
045103学科教学(语文) 405 81.8 81.32
045103学科教学(语文) 400 83.6 81.44
045103学科教学(语文) 382 89.14 81.5
045103学科教学(语文) 383 88.9 81.52
045103学科教学(语文) 388 87.52 81.57
045103学科教学(语文) 398 84.6 81.6
045103学科教学(语文) 371 92.8 81.64
045103学科教学(语文) 391 86.8 81.64
045103学科教学(语文) 392 86.6 81.68
045103学科教学(语文) 379 90.56 81.7
045103学科教学(语文) 411 81.2 81.8
045103学科教学(语文) 395 86.4 81.96
045103学科教学(语文) 400 85.2 82.08
045103学科教学(语文) 389 88.74 82.18
045103学科教学(语文) 385 90 82.2
045103学科教学(语文) 398 86.1 82.2
045103学科教学(语文) 387 89.6 82.28
045103学科教学(语文) 410 83 82.4
045103学科教学(语文) 394 87.86 82.42
045103学科教学(语文) 386 90.3 82.44
045103学科教学(语文) 392 88.82 82.57
045103学科教学(语文) 374 94.3 82.6
045103学科教学(语文) 371 95.32 82.65
045103学科教学(语文) 390 89.7 82.68
045103学科教学(语文) 397 87.8 82.76
045103学科教学(语文) 396 88.4 82.88
045103学科教学(语文) 407 85.1 82.88
045103学科教学(语文) 393 89.4 82.92
045103学科教学(语文) 394 89.14 82.94
045103学科教学(语文) 391 90.1 82.96
045103学科教学(语文) 380 93.5 83
045103学科教学(语文) 413 84.1 83.2
045103学科教学(语文) 402 87.5 83.24
045103学科教学(语文) 390 91.54 83.42
045103学科教学(语文) 381 94.56 83.54
045103学科教学(语文) 407 87 83.64
045103学科教学(语文) 382 94.52 83.65
045103学科教学(语文) 413 86.2 84.04
045103学科教学(语文) 387 94.16 84.1
045103学科教学(语文) 393 93 84.36
045103学科教学(语文) 408 88.64 84.42
045103学科教学(语文) 404 90.02 84.49
045103学科教学(语文) 409 88.86 84.62
045103学科教学(语文) 398 92.6 84.8
045103学科教学(语文) 413 89.4 85.32
045103学科教学(语文) 416 88.8 85.44
045103学科教学(语文) 423 87.4 85.72
045103学科教学(语文) 410 92.1 86.04
045103学科教学(语文) 420 89.9 86.36
045103学科教学(语文) 428 87.94 86.54
045103学科教学(语文) 429 88.18 86.75
045103学科教学(语文) 417 92.3 86.96
045103学科教学(语文) 432 88 87.04
045103学科教学(语文) 416 93.6 87.36
045103学科教学(语文) 410 95.64 87.46
045103学科教学(语文) 434 91.1 88.52
目标院校+热门业,2023考研初试需要考多少分才能被西华师范大学045103学科教学(语文)专业录取呢?对比一下去年的录取分数,看看要多努力能上心仪的研究生院校!本数据仅包含西华师范大学045103学科教学(语文)专业录取最低分为74.04分数。点击查询更多院校专业分数线
考研实用工具推荐
1、
2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码