地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-14 13:57:59 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 306 | 64 | 62 | 115 | 65 | 82.57 | 69.75 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 307 | 57 | 61 | 109 | 80 | 84.54 | 70.66 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 307 | 62 | 64 | 110 | 71 | 77.88 | 67.99 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 308 | 67 | 68 | 114 | 59 | 79.41 | 68.72 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 308 | 62 | 56 | 96 | 94 | 79.76 | 68.86 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 308 | 63 | 64 | 96 | 85 | 79.96 | 68.94 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 311 | 54 | 73 | 100 | 84 | 92.33 | 74.25 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 312 | 59 | 69 | 110 | 74 | 81.77 | 70.15 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 314 | 59 | 68 | 103 | 84 | 74.13 | 67.33 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 314 | 65 | 57 | 108 | 84 | 73.46 | 67.06 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 317 | 66 | 58 | 112 | 81 | 83.71 | 71.52 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 317 | 59 | 69 | 102 | 87 | 89.6 | 73.88 | 退役士兵 |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 319 | 61 | 64 | 113 | 81 | 85.65 | 72.54 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 321 | 72 | 69 | 110 | 70 | 84.58 | 72.35 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 322 | 68 | 71 | 116 | 67 | 79.96 | 70.62 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 324 | 70 | 74 | 113 | 67 | 95.21 | 76.96 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 325 | 65 | 68 | 102 | 90 | 83.9 | 72.56 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 325 | 55 | 67 | 118 | 85 | 84.1 | 72.64 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 326 | 70 | 62 | 107 | 87 | 93.98 | 76.71 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 329 | 69 | 71 | 114 | 75 | 81.56 | 72.1 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 339 | 58 | 48 | 123 | 110 | 66.9 | 67.44 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 343 | 74 | 63 | 112 | 94 | 64.02 | 66.77 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 347 | 70 | 72 | 125 | 80 | 87.61 | 76.68 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 348 | 65 | 75 | 117 | 91 | 86.23 | 76.25 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 348 | 69 | 75 | 111 | 93 | 89.73 | 77.65 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 350 | 73 | 76 | 99 | 102 | 66.7 | 68.68 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 356 | 67 | 59 | 136 | 94 | 92.01 | 79.52 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 356 | 69 | 50 | 143 | 94 | 85.36 | 76.86 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 357 | 72 | 74 | 107 | 104 | 89.54 | 78.66 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 359 | 66 | 73 | 123 | 97 | 89.54 | 78.9 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 369 | 59 | 62 | 144 | 104 | 95 | 82.28 | |
| 全日制 | 070100 | 数学 | 391 | 67 | 75 | 131 | 118 | 89.8 | 82.84 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博