地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-14 13:55:09 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 学习方式 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 342 | 70 | 61 | 131 | 80 | 83.98 | 73.07 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 342 | 60 | 69 | 110 | 103 | 79.37 | 71.69 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 342 | 68 | 76 | 119 | 79 | 85.76 | 73.61 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 343 | 65 | 73 | 129 | 76 | 78.97 | 71.71 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 344 | 61 | 69 | 135 | 79 | 71.45 | 69.6 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 345 | 59 | 76 | 124 | 86 | 70.2 | 69.36 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 346 | 69 | 77 | 111 | 89 | 78.08 | 71.86 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 348 | 64 | 62 | 119 | 103 | 78.65 | 72.32 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 348 | 54 | 65 | 127 | 102 | 81.12 | 73.06 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 349 | 67 | 61 | 131 | 90 | 74.64 | 71.25 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 349 | 65 | 82 | 131 | 71 | 83.82 | 74.01 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 349 | 60 | 58 | 121 | 110 | 71.88 | 70.42 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 351 | 58 | 80 | 128 | 85 | 85.21 | 74.7 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 352 | 63 | 75 | 121 | 93 | 84.89 | 74.75 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 353 | 63 | 74 | 131 | 85 | 80.88 | 73.68 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 353 | 63 | 51 | 130 | 109 | 79.17 | 73.17 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 353 | 57 | 75 | 130 | 91 | 81.78 | 73.95 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 354 | 68 | 64 | 128 | 94 | 81.31 | 73.95 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 354 | 61 | 54 | 131 | 108 | 68.59 | 70.14 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 355 | 68 | 61 | 137 | 89 | 81.13 | 74.04 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 356 | 64 | 74 | 136 | 82 | 84.11 | 75.07 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 356 | 57 | 74 | 130 | 95 | 82.97 | 74.73 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 356 | 68 | 59 | 139 | 90 | 83.27 | 74.82 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 357 | 62 | 84 | 138 | 73 | 84.63 | 75.37 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 358 | 66 | 77 | 130 | 85 | 82.24 | 74.79 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 358 | 59 | 75 | 132 | 92 | 83.12 | 75.06 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 358 | 64 | 74 | 136 | 84 | 86.14 | 75.96 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 360 | 63 | 77 | 130 | 90 | 90.9 | 77.67 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 360 | 65 | 72 | 117 | 106 | 76.98 | 73.49 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 360 | 60 | 73 | 140 | 87 | 80.65 | 74.6 |
| 全日制 | 086000 | 生物与医药 | 360 | 63 | 75 | 135 | 87 | 85.34 | 76 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博