地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-27 14:16:14 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 367 | 89.3 | 78.16 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 369 | 90.4 | 78.78 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 348 | 89 | 75.43 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 88.5 | 77.10 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 354 | 79.4 | 73.38 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 354 | 85.1 | 75.08 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 331 | 80.8 | 70.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 363 | 84.7 | 76.22 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 85.5 | 74.10 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 361 | 90.3 | 77.64 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 358 | 85.6 | 75.79 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 367 | 89.1 | 78.10 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 362 | 91.2 | 78.03 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 371 | 82.2 | 76.60 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 347 | 91.8 | 76.12 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 336 | 84.2 | 72.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 346 | 85.8 | 74.19 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 348 | 90.8 | 75.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 351 | 86 | 74.93 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 367 | 84.1 | 76.62 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 348 | 85.3 | 74.32 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 339 | 81 | 71.77 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 370 | 91 | 79.10 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 380 | 92.3 | 80.88 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 338 | 90 | 74.32 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 356 | 86.6 | 75.82 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 335 | 90 | 73.90 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 331 | 85.6 | 72.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 357 | 88 | 76.38 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 337 | 86.8 | 73.23 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 347 | 91.4 | 76.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 345 | 82.7 | 73.12 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 362 | 85.7 | 76.38 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 389 | 88.8 | 81.09 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 347 | 85.8 | 74.31 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 357 | 87.6 | 76.27 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 340 | 82.7 | 72.40 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 344 | 85.2 | 73.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 356 | 91.6 | 77.31 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 363 | 87.4 | 77.04 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 351 | 87.2 | 75.30 | 全日制 | 拟录取 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 333 | 90.1 | 73.66 | 全日制 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博