地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-27 14:09:59 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 342 | 83.2 | 72.84 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 397 | 83.9 | 80.75 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 352 | 85.8 | 75.02 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 343 | 84.4 | 73.34 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 349 | 78.5 | 72.41 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 372 | 87.8 | 78.42 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 347 | 72.3 | 70.27 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 340 | 80.5 | 71.75 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 372 | 82.6 | 76.86 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 363 | 80.5 | 74.97 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 345 | 82.8 | 73.14 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 393 | 86 | 80.82 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 414 | 87.3 | 84.14 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 353 | 73.5 | 71.47 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 372 | 78 | 75.48 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 377 | 77.3 | 75.97 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 333 | 79.5 | 70.47 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 409 | 79.8 | 81.19 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 373 | 74.5 | 74.57 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 396 | 80.3 | 79.53 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 388 | 77 | 77.42 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 374 | 79.3 | 76.15 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 356 | 80.5 | 73.99 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 342 | 78.8 | 71.52 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 369 | 78.8 | 75.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 355 | 80.9 | 73.97 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 346 | 84.6 | 73.82 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 354 | 93.4 | 77.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 348 | 83 | 73.62 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 355 | 75.5 | 72.35 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 351 | 76.8 | 72.18 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 82.6 | 71.82 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 338 | 83.4 | 72.34 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 347 | 82.3 | 73.27 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 356 | 80 | 73.84 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 364 | 81.6 | 75.44 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 368 | 85.6 | 77.20 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 342 | 82.5 | 72.63 | 全日制 | 拟录取 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 353 | 82.6 | 74.20 | 全日制 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博