地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-03-17 09:10:19 来源:复旦大学研究生招生网
| 代码及名称 |
初试成绩基本要求 | 备注 |
||
| 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | ||
| 0101 哲学 | 55 | 90 | 355 | |
| 0201 理论经济学 | 60 | 90 | 400 | |
| 0202 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | |
| 0301 法学 | 55 | 90 | 360 | |
| 0302 政治学 | 55 | 90 | 375 | |
| 0303 社会学 | 55 | 90 | 375 | |
| 0305 马克思主义理论 | 55 | 90 | 375 | |
| 0401 教育学 | 55 | 180 | 365 | |
| 0402 心理学 | 55 | 180 | 410 | |
| 0501 中国语言文学 | 60 | 90 | 370 | |
| 0502 外国语言文学 | 60 | 90 | 367 | |
| 0503 新闻传播学 | 60 | 90 | 385 | |
| 06 历史学 | 55 | 180 | 340 | |
| 0701 数学 | 50 | 70 | 300 | |
| 0702 物理学 | 50 | 70 | 300 | |
| 0703 化学 | 50 | 70 | 300 | |
| 0706 大气科学 | 50 | 75 | 345 | |
| 0710 生物学 | 50 | 75 | 330 | |
| 0713 生态学 | 50 | 75 | 330 | |
| 0714 统计学 | 50 | 75 | 400 | |
| 0803 光学工程 | 50 | 75 | 340 | |
| 0805 材料科学与工程 | 50 | 75 | 360 | |
| 0809 电子科学与技术 | 50 | 75 | 355 | |
| 0810 信息与通信工程 | 50 | 75 | 345 | |
| 0812 计算机科学与技术 | 50 | 75 | 350 | |
| 0825 航空宇航科学与技术 | 50 | 75 | 330 | |
| 0830 环境科学与工程 | 50 | 75 | 320 | |
| 0831 生物医学工程 | 50 | 75 | 325 | |
| 0839 网络空间安全 | 50 | 75 | 350 | |
| 1201 管理科学与工程 | 60 | 90 | 380 | |
| 1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 | |
| 1204 公共管理 | 60 | 90 | 400 | |
| 1303 戏剧与影视学 | 55 | 90 | 370 |
| 代码及名称 |
初试成绩基本要求 | 备注 |
||
| 单科(满 分=100) |
单科(满 分>100) |
总分 | ||
| 0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |
| 0252 应用统计 | 60 | 90 | 410 | |
| 0253 税务 | 60 | 90 | 390 | ||
| 0254 国际商务 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0255 保险 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0256 资产评估 | 60 | 90 | 390 | ||
| 035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 350 | ||
| 035102 法律(法学) | 55 | 90 | 350 | ||
| 0352 社会工作 | 60 | 90 | 380 | ||
| 0451 教育 | 51 | 77 | 351 | ||
| 0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 | ||
| 0454 应用心理 | 60 | 180 | 385 | ||
| 0551 翻译 | 56 | 90 | 367 | ||
| 0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 392 | ||
| 0553 出版 | 60 | 90 | 370 | ||
| 0651 文物与博物馆 | 55 | 180 | 365 | ||
| 0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 | ||
| 0855 机械 | 50 | 75 | 320 | ||
| 0856 材料与化工 |
材料科学系 | 50 | 75 | 360 | |
| 高分子科学系 | 50 | 75 | 310 | ||
| 0857 资源与环境 | 50 | 75 | 320 | ||
| 0860 生物与医药 | 50 | 70 | 300 | ||
| 1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | ||||
| 1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | ||
| 1253 会计 | 70 | 130 | 215 | 经预审达 A 线考生 | |
| 60 | 120 | 195 | 经预审达 B 线考生 | |
| 60 | 105 | 180 | 经预审达 C 线考生 | |
| 1254 旅游管理 |
70 | 125 | 200 | 经预审达 A 线考生 |
| 60 | 110 | 185 | 经预审达 B 线考生 | |
| 50 | 95 | 170 | 经预审达 C 线考生 | |
| 1255 图书情报 | 70 | 140 | 230 | |
| 1256 工程管理 |
50 | 100 | 223 | 经预审达 A 线考生 |
| 50 | 100 | 208 | 经预审达 B 线考生 | |
| 50 | 100 | 193 | 经预审达 C 线考生 | |
| 1351 艺术 | 55 | 90 | 380 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博