地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-11-10 14:07:00 来源:四川中公考研
| 2020年部分院校翻译硕士报录比汇总 | ||||
| 院校 | 专业 | 统考报名人数 | 一志愿统考录取人数 | 报录比 |
| 中央财经大学 | 翻译 | 18 | 11 | 1.64 |
| 首都经济贸易大学 | 英语笔译 | 97 | 30 | 3.23 |
| 首都经济贸易大学 | 英语口译 | 52 | 20 | 2.60 |
| 天津师范大学 | 英语笔译 | 261 | — | — |
| 天津师范大学 | 英语口译 | 11 | — | — |
| 天津师范大学 | 朝鲜语笔译 | 32 | — | — |
| 天津师范大学 | 朝鲜语口译 | 7 | — | — |
| 上海交通大学 | 翻译 | 142 | 10 | 14.20 |
| 上海大学 | 英语笔译 | 690 | 43 | 16.05 |
| 上海大学 | 日语笔译 | 58 | 9 | 6.44 |
| 浙江大学 | 英语笔译 | 164 | 6 | 27.33 |
| 南京邮电大学 | 翻译 | 46 | 9 | 5.11 |
| 东南大学 | 英语笔译 | 249 | 50 | 4.98 |
| 中国矿业大学(徐州) | 英语笔译 | 176 | 34 | 5.18 |
| 南京农业大学 | 翻译 | 241 | 44 | 5.48 |
| 东华大学 | 翻译 | 286 | 27 | 10.59 |
| 浙江师范大学 | 英语笔译 | 70 | 16 | 4.38 |
| 浙江师范大学 | 英语口译 | 5 | 3 | 1.67 |
| 浙江师范大学 | 日语笔译 | 15 | 3 | 5.00 |
| 同济大学 | 英语笔译 | 171 | 15 | 11.40 |
| 同济大学 | 德语笔译 | 88 | 8 | 11.00 |
| 华东师范大学 | 英语笔译 | 151 | 25 | 6.04 |
| 华东师范大学 | 英语口译 | 26 | 6 | 4.33 |
| 上海财经大学 | 英语笔译 | 280 | 12 | 23.33 |
| 山东师范大学 | 英语笔译 | 131 | 17 | 7.71 |
| 山东师范大学 | 英语口译 | 24 | 7 | 3.43 |
| 浙江工商大学 | 英语笔译 | 283 | 36 | 7.86 |
| 浙江工商大学 | 英语笔译(非全日制) | 7 | 2 | 3.50 |
| 浙江工商大学 | 英语口译 | 109 | 3 | 36.33 |
| 浙江工商大学 | 英语口译(非全日制) | 33 | 0 | — |
| 浙江工商大学 | 日语笔译 | 212 | 46 | 4.61 |
| 华侨大学 | 翻译 | 93 | 11 | 8.45 |
| 中南大学 | 翻译 | 163 | 13 | 12.54 |
| 中南财经大学 | 英语笔译(法商笔译) | 119 | 22 | 5.41 |
| 中南财经大学 | 英语笔译(通用笔译) | 248 | 34 | 7.29 |
| 中南财经大学 | 英语口译 | 101 | 16 | 6.31 |
| 华中农业大学 | 英语笔译 | 78 | 25 | 3.12 |
| 大连理工大学 | 英语翻译 | 148 | 15 | 9.87 |
| 大连理工大学 | 英语翻译(非全日制) | 18 | 1 | 18.00 |
| 大连理工大学 | 日语翻译 | 31 | 5 | 6.20 |
| 兰州大学 | 英语笔译 | 206 | 46 | 4.48 |
| 兰州大学 | 英语口译 | 16 | 5 | 3.20 |
| 兰州大学 | 俄语笔译 | 7 | 13 | 0.54 |
| 兰州大学 | 俄语口译 | 1 | 3 | 0.33 |
| 西北师范大学 | 英语笔译 | 97 | 29 | 3.34 |
| 西北师范大学 | 英语口译 | 15 | 3 | 5.00 |
| 云南大学 | 英语笔译 | 226 | 65 | 3.48 |
| 云南大学 | 法语笔译 | 49 | 15 | 3.27 |
| 四川大学 | 英语笔译 | 351 | 12 | 29.25 |
| 四川大学 | 英语口译 | 220 | 11 | 20.00 |
| 河北师范大学 | 英语笔译 | — | — | 7.00 |
| 河北师范大学 | 英语口译 | — | — | 2.00 |
| 西南财经大学 | 英语笔译 | 201 | 30 | 6.70 |
| 西南财经大学 | 英语口译 | 131 | 29 | 4.52 |
| 福州大学 | 英语笔译 | 176 | 23 | 7.65 |
| 福州大学 | 英语口译 | 33 | 5 | 6.60 |
| 西安电子科技大学 | 英语笔译 | 208 | 20 | 10.40 |
| 西南大学 | 英语笔译 | 260 | 50 | 5.20 |
| 福建师范大学 | 英语笔译 | 313 | 60 | 5.22 |
| 福建师范大学 | 英语口译 | 52 | 20 | 2.60 |
| 宁波大学 | 英语笔译 | 788 | 87 | 9.06 |
| 宁波大学 | 英语口译 | 73 | 19 | 3.84 |
| 郑州大学 | 翻译 | 727 | 90 | 8.08 |
| 暨南大学 | 英语笔译 | 738 | 78 | 9.46 |
| 东北大学 | 英语笔译 | 177 | 34 | 5.21 |
| 东北大学 | 英语口译 | 32 | 9 | 3.56 |
| 东北大学 | 日语笔译 | 33 | 10 | 3.30 |
| 上海师范大学 | 英语笔译 | 452 | — | — |
| 苏州大学 | 英语笔译 | 465 | — | — |
| 苏州大学 | 英语口译 | 161 | — | — |
| 厦门大学 | 英语笔译 | 227 | 25 | 9.08 |
| 厦门大学 | 英语口译 | 133 | 9 | 14.78 |
| 厦门大学 | 日语笔译 | 3 | 2 | 1.50 |
| 厦门大学 | 日语口译 | 6 | 4 | 1.50 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博