地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-11-10 13:45:42 来源:四川中公考研
| 院校 | 专业 | 统考报名人数 | 统考录取人数 | 报录比 |
| 中南大学 | 翻译 | 205 | 12 | 17.08 |
| 中南财经政法大学 | 英语笔译(法商笔译) | 145 | 34 | 4.26 |
| 英语笔译(通用笔译) | 286 | 27 | 10.59 | |
| 英语口译 | 82 | 13 | 6.31 | |
| 中国矿业大学(徐州) | 英语笔译 | 255 | 31 | 8.23 |
| 郑州大学 | 翻译 | 806 | 88 | 9.16 |
| 淅江师范大学 | 英语口译 | 实考人数3 | 3 | — |
| 英语笔译 | 实考人数85 | 17 | — | |
| 日语笔译 | 实考人数26 | 12 | — | |
| 浙江工商大学 | 英语口译 | 151 | 44 | 3.43 |
| 英语笔译(非全日制) | 18 | 1 | 18.00 | |
| 日语笔译 | 301 | 51 | 5.90 | |
| 英语笔译 | 327 | 52 | 6.29 | |
| 英语口译(非全日制) | 11 | 2 | 5.50 | |
| 法语笔译 | 6 | 4 | 1.50 | |
| 云南大学 | 法语笔译 | 324 | 73 | 4.44 |
| 英语笔译 | 53 | 12 | 4.42 | |
| 西南大学 | 英语笔译 | 445 | 49 | 9.08 |
| 西南财経大学 | 英语口译 | 149 | 28 | 5.32 |
| 英语笔译 | 329 | 37 | 8.89 | |
| 西北师范大学 | 英语笔译 | 109 | 40 | 2.73 |
| 英语口译 | 13 | 6 | 2.17 | |
| 西安电子科技大学 | 英语笔译 | 169 | 22 | 7.68 |
| 同济大学 | 德语笔译 | 119 | 15 | 7.93 |
| 英语笔译 | 180 | 21 | 8.57 | |
| 苏州大学 | 英语笔译 | 276 | 24 | 11.50 |
| 英语口译 | 82 | 15 | 5.47 | |
| 四川大学 | 英语口译 | 191 | 10 | 19.10 |
| 英语笔译 | 296 | 8 | 37.00 | |
| 首都经济贸易大学 | 英语口译 | 72 | 25 | 2.88 |
| 英语笔译 | 165 | 34 | 4.85 | |
| 上海交通大学 | 翻译 | 158 | 12 | 13.17 |
| 上海大学 | 日语笔译 | 109 | 11 | 9.91 |
| 英语笔译 | 577 | 56 | 10.30 | |
| 上海财经大学 | 英语笔译 | 240 | 19 | 12.63 |
| 日语笔译 | 57 | 16 | 3.56 | |
| 山东师范大学 | 英语口译 | 23 | 6 | 3.83 |
| 英语笔译 | 123 | 24 | 5.13 | |
| 日语笔译 | 8 | 5 | 1.60 | |
| 厦门大学 | 英语笔译 | 263 | 7 | 37.57 |
| 英语口译 | 159 | 9 | 17.67 | |
| 宁波大学 | 英语口译 | 114 | 22 | 5.18 |
| 英语笔译 | 633 | 98 | 6.46 | |
| 南开大学 | 英语笔译 | 93 | 9 | 10.33 |
| 英语口译 | 353 | 48 | 7.35 | |
| 日语口译 | 60 | 8 | 7.50 | |
| 南京邮电大学 | 翻译 | 84 | 11 | 7.64 |
| 南京农业大学 | 翻译 | 272 | 35 | 7.77 |
| 兰州大学 | 俄语口译 | 0 | 2 | 0.00 |
| 俄语笔译 | 4 | 9 | 0.44 | |
| 英语口译 | 17 | 5 | 3.40 | |
| 英语笔译 | 166 | 51 | 3.25 | |
| 暨南大学 | 英语笔译 | 978 | 91 | 10.75 |
| 华中师范大学 | 英语口译 | 49 | 6 | 8.17 |
| 英语笔译 | 301 | 26 | 11.58 | |
| 日语笔译 | 126 | 16 | 7.88 | |
| 华侨大学 | 翻译 | 103 | 35 | 2.94 |
| 华东师范大学 | 英语口译 | 35 | 8 | 4.38 |
| 英语笔译 | 205 | 20 | 10.25 | |
| 河南师范大学 | 日语笔译(全日制) | 27 | 4 | 5.75 |
| 英语笔译(全日制) | 277 | 29 | 7.07 | |
| 福州大学 | 英语口译 | 189 | 28 | 6.75 |
| 英语笔译 | 26 | 6 | 4.33 | |
| 福建师范大学 | 英语口译 | 70 | 15 | 4.67 |
| 英语笔译 | 294 | 50 | 5.88 | |
| 东南大学 | 英语笔译 | 176 | 56 | 3.14 |
| 东华大学 | 翻译 | 304 | 22 | 13.82 |
| 东北大学 | 日语笔译 | 41 | 12 | 3.42 |
| 英语口译 | 45 | 9 | 5.00 | |
| 英语笔译 | 233 | 31 | 7.52 | |
| 大连理工大学 | 日语翻译 | 21 | 6 | 3.50 |
| 英语翻译 | 英语笔译78 英语口译15 | 英语笔译19 英语口译4 | 4.11 3.75 | |
| 英语翻译(非全日制) | 25 | 1 | 25.00 | |
| 中国人民大学 | 英语笔译/英语口译 | 233 | 22 | 10.59 |
| 华南理工大学 | 英语笔译 | 517 | 28 | 18.46 |
| 日语笔译 | 67 | 6 | 11.17 | |
| 华南师范大学 | 英语笔译 | 220 | 31 | 7.10 |
| 湖南师范大学 | 英语笔译 | 国家线上线241 | 52 | — |
| 英语口译 | 国家线上线43 | 17 | — | |
| 日语笔译 | 国家线上线2 | 2 | — | |
| 朝鲜语笔译 | 国家线上线6 | 4 | — | |
| 天津大学 | 英语翻译 | 558 | 82 | 8.00 |
| 西安交通大学 | 英语笔译 | 8.00 | ||
| 英语口译 | 5.00 | |||
| 日语口译 | 6.00 | |||
| 北京林业大学 | 英语笔译 | 202 | 33 | 6.12 |
| 西安外国语大学 | 英语笔译 | 920 | 100 | 9.20 |
| 英语口译 | 140 | 20 | 7.00 | |
| 俄语笔译 | 66 | 5.00 | ||
| 俄语口译 | 31 | 3.00 | ||
| 日语笔译 | 63 | 4 | 15.75 | |
| 日语口译 | 50 | 7 | 7.14 | |
| 法语笔译 | 8.00 | |||
| 法语口译 | 5.00 | |||
| 德语笔译 | 3.00 | |||
| 天津外国语大学 | 英语笔译 | 450-500 | 10-20 | |
| 英语口译 | 150-200 | 5-10 | ||
| 俄语口译 | 50 | 14 | 3.57 | |
| 日语口译 | 3.3-4 | |||
| 法语笔译 | 90 | 14 | 6.43 | |
| 法语口译 | 40 | 9 | 4.44 | |
| 德语笔译 | 5.00 | |||
| 朝鲜语笔译 | 60 | 4-5 | ||
| 阿拉伯语笔译 | 2-2.5 | |||
| 国际关系学院 | 英语翻硕 | 3.00 | ||
| 大连外国语大学 | 英语笔译 | 4:1 | ||
| 英语口译 | ||||
| 日语翻硕 | 4:1 | |||
| 法语笔译 | 3.00 | |||
| 朝鲜语翻硕 | 3:1 | |||
| 天津财经大学 | 英语笔译 | 116 | 40 | 2.90 |
| 英语口译 | 46 | 25 | 1.84 | |
| 对外经济贸易大学 | 英语笔译 | 371 | 36 | 10.31 |
| 英语口译 | 679 | 72 | 9.43 | |
| 日语口译 | 273 | 26 | 10.50 | |
| 朝鲜语口译 | 301 | 24 | 12.54 | |
| 意大利语口译 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 首都师范大学 | 英语笔译 | 109 | 预计23 | 4.74 |
| 北京科技大学 | 全日制英语笔译/英语口译 | 173 | 21 | 8.20 |
| 非全日制英语笔译/英语口译 | 59 | 7.40 | ||
| 全日制日语笔译/日语口译 | 50- | 10.00 | ||
| 非全日制日语笔译/日语口译 | — | |||
| 德语笔译/德语口译 | 4 | 0.50 | ||
| 安徽大学 | 英语笔译 | 7.00 | ||
| 成都理工大学 | 英语笔译 | 494 | 56 | 8.82 |
| 英语口译 | 57 | 19 | 3.00 | |
| 南京师沧大学 | 英语笔译 | 约440 | 54 | 8.00 |
| 英语口译 | 约170 | 36 | 4.70 | |
| 北京邮电大学 | 翻译 | 326 | 27 | 12.07 |
| 南京林业大学 | 英语笔译 | 194 | 38 | 5.11 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博