地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研报录比 > 安徽中医药大学2019年研究生复试第一批复试结果公示

安徽中医药大学2019年研究生复试第一批复试结果公示

发布日期:2019-06-04 17:59:53  来源:四川中公考研

 护理学院、医药经济管理学院、医药信息工程学院研究生复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试
成绩
英语
听力
职业课 复试
成绩
总成绩 排名 录取结果 备注
201900144 1005Z1 中医护理学 1036992******** 钱进丽 319 93.4 45 72 82 71.14 1 拟录取  
201900145 105400 护理 1036992******** 何薇 313 91 43 69 80 69.40 1 拟录取  
201900147 105400 护理 1212190******** 张肖云 366 89.6 26 70 77 74.86 2 拟录取 调剂
201900151 105400 护理 1212190******** 陈文真 343 92.2 42 71 81 73.49 3 拟录取 调剂
201900155 105400 护理 1028694******** 黄怡 366 87.6 25 62 74 73.38 4 拟录取 调剂
201900148 105400 护理 1029992******** 王书蕊 343 91 25 77.5 80 73.30 5 拟录取 调剂
201900154 105400 护理 1125892******** 李仪秀 350 84.8 37 67 75 71.87 6 拟录取 调剂
201900157 120402 社会医学与卫生事业管理 1028592******** 刘柳 362 87.2 31 78 79 74.97 1 拟录取 调剂
201900158 120402 社会医学与卫生事业管理 1028592******** 姜凤茹 379 86.8 57 53 74 74.95 2 拟录取 调剂
201900159 120402 社会医学与卫生事业管理 1048790******** 潘宏伟 362 87.2 59 46 72 72.25 3 拟录取 调剂
201900164 120402 社会医学与卫生事业管理 1048790******** 王绍敏 371 85.6 37 47 69 72.18 4 拟录取 调剂
201900160 120402 社会医学与卫生事业管理 1028592******** 刘雨 360 85.6 43 48 70 71.22 5 拟录取 调剂
201900550 1006Z1 中医药信息学 1026893******** 蒋天婧 356 82.8 62 62 74 72.51 1 拟录取 调剂
  第一附属医院各职业复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试成绩 英语听力 职业课 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
201900170 100506 中医内科学 1036992******** 孙安 391 76.4 35 83 74 76.62 1 拟录取  
201900172 100506 中医内科学 1036992******** 王杰 368 85.63 33 73 77 74.79 2 拟录取  
201900173 100506 中医内科学 1036992******** 吴迪 367 81.14 60 69 75 74.19 3 拟录取  
201900171 100506 中医内科学 1036992******** 钊梦媛 370 80.667 51 62 72 73.24 4 拟录取  
201900175 100506 中医内科学 1036992******** 魏思媛 342 82 26 84 77 71.84 5 拟录取  
201900178 100506 中医内科学 1036992******** 马焕焕 326 86.28 28 83 79 70.91 6 拟录取  
201900177 100506 中医内科学 1036992******** 张璐 335 75.5 41 83 74 69.92 7 拟录取  
201900174 100506 中医内科学 1036992******** 好飞 346 81.14 20 62 69 69.23 8 拟录取  
201900176 100506 中医内科学 1036992******** 胡月迪 340 76.5 31 70 70 68.80 9    
201900179 100506 中医内科学 1036992******** 欧阳增 311 71.14 34 64 65 63.43 10    
201900180 100507 中医外科学 1036992******** 胡雪群 366 78.11 29 67 70 71.87 1 拟录取  
201900183 100507 中医外科学 1036992******** 赵梦月 312 85.89 35 77 78 68.69 2 拟录取  
201900185 100507 中医外科学 1036992******** 韩林 306 84.33 44 79 79 68.20 3 拟录取  
201900182 100507 中医外科学 1036992******** 孙晓健 314 81.33 34 79 76 68.04 4 拟录取  
201900184 100507 中医外科学 1036992******** 汤灵 309 70 51 84 72 66.00 5    
201900186 100508 中医骨伤科学 1036992******** 金晗 386 91.45 46 69 80 78.39 1 拟录取  
201900190 100508 中医骨伤科学 1036992******** 任付宇 345 89.5 69 59 78 72.72 2 拟录取  
201900187 100508 中医骨伤科学 1036992******** 刘奇奇 356 87 43 53 72 71.68 3 拟录取  
201900191 100508 中医骨伤科学 1036992******** 石威 342 80.88 46 63 72 69.85 4 拟录取  
201900189 100508 中医骨伤科学 1036992******** 金祥雨 346 80.88 32 62 70 69.65 5 拟录取  
201900188 100508 中医骨伤科学 1036992******** 朱余俊 351 74 40 55 65 68.08 6 拟录取  
201900192 100509 中医妇科学 1036992******** 武桐 332 85.67 51 78 80 71.80 1 拟录取  
201900194 100509 中医妇科学 1036992******** 李梦华 315 63 47 70 64 63.20 2 拟录取 调剂
201900193 100509 中医妇科学 1036992******** 卢鑫源 317 59.33 44 73 62 62.80 3   调剂
201900197 100511 中医五官科学 1036992******** 孙晨 355 76 57 60 69 70.32 1 拟录取  
201900198 100511 中医五官科学 1036992******** 闫福林 314 76 46 61 69 65.08 2 拟录取 调剂
201900199 100511 中医五官科学 1036992******** 葛小妮 322 67.4 41 52 60 62.70 3 拟录取 调剂
201900204 100512 针灸推拿学 1036992******** 张万林 315 87.8 26 75 78 68.91 1 拟录取 调剂
201900203 100512 针灸推拿学 1036992******** 季荣 306 83.8 55 66 76 66.95 2 拟录取 调剂
201900205 100512 针灸推拿学 1036992******** 王珊 311 77.4 40 59 68 64.58 3 拟录取 调剂
201900200 100512 针灸推拿学 1036992******** 李帅 306 69.6 57 59 65 62.78 4   调剂
201900201 100512 针灸推拿学 1036992******** 陈红 313 72.2 43 51 63 62.73 5   调剂
201900202 100512 针灸推拿学 1036992******** 蔡少红 306 63 36 46 55 58.80 6   调剂
201900207 100602 中西医结合临床 1036992******** 梁风尘 337 97.5 43 74 85 74.44 1 拟录取  
201900206 100602 中西医结合临床 1036992******** 方名胜 338 88.86 40 71 79 72.01 2 拟录取  
201900208 100602 中西医结合临床 1036992******** 尹燕燕 336 83.86 40 65 74 69.85 3 拟录取  
201900211 100602 中西医结合临床 1036992******** 付云 310 98 37 61 81 69.52 4 拟录取 调剂
201900212 100602 中西医结合临床 1036992******** 曹曼 305 88.8 49 59 76 66.95 5 拟录取 调剂
201900210 100602 中西医结合临床 1036992******** 房如意 310 80.2 61 56 71 65.61 6 拟录取 调剂
201900215 105701 中医内科学 1036992******** 李晶 374 86.857 77 87 86 79.25 1 拟录取  
201900213 105701 中医内科学 1036992******** 汪诗清 382 85.5 51 89 83 79.08 2 拟录取  
201900218 105701 中医内科学 1036992******** 杜新雷 371 84.17 85 91 86 79.04 3 拟录取  
201900216 105701 中医内科学 1036992******** 梅芳 374 88.14 49 92 85 79.03 4 拟录取  
201900223 105701 中医内科学 1036992******** 孔京晶 362 90 62 94 88 78.80 5 拟录取  
201900224 105701 中医内科学 1036992******** 程雨 360 89.57 63 93 88 78.38 6 拟录取  
201900214 105701 中医内科学 1036992******** 王馨 376 85.88 83 73 82 77.81 7 拟录取  
201900219 105701 中医内科学 1036992******** 吴凉明 369 84.14 51 84 81 76.59 8 拟录取  
201900217 105701 中医内科学 1036992******** 任超 372 81.57 48 86 80 76.46 9 拟录取  
201900229 105701 中医内科学 1036992******** 朱秀芳 354 88.5 59 86 85 76.40 10 拟录取  
201900230 105701 中医内科学 1036992******** 林章英 354 88.667 39 91 84 76.24 11 拟录取  
201900222 105701 中医内科学 1036992******** 陈浩 368 80.33 68 83 80 76.12 12 拟录取  
201900220 105701 中医内科学 1036992******** 江欣 369 82.57 42 85 79 75.98 13 拟录取  
201900226 105701 中医内科学 1036992******** 付伟娜 355 88.333 51 84 83 75.92 14 拟录取  
201900221 105701 中医内科学 1036992******** 彭聪 368 79.63 37 91 79 75.67 15 拟录取  
201900227 105701 中医内科学 1036992******** 刘亚男 354 86 61 84 83 75.64 16 拟录取  
201900235 105701 中医内科学 1036992******** 段友锋 351 86.42 43 89 83 75.26 17 拟录取  
201900233 105701 中医内科学 1036992******** 金衡 352 84.14 63 85 82 75.15 18 拟录取  
201900228 105701 中医内科学 1036992******** 王银月 354 80.2 63 90 81 75.05 19 拟录取  
201900225 105701 中医内科学 1036992******** 赵永佳 355 82.6 60 84 81 74.90 20 拟录取  
201900231 105701 中医内科学 1036992******** 卢飚 352 86.167 43 84 81 74.72 21 拟录取  
201900254 105701 中医内科学 1036992******** 杨琦 336 85.42 63 93 85 74.50 22 拟录取  
201900264 105701 中医内科学 1036992******** 陈君洁 332 93.571 32 91 87 74.50 23 拟录取  
201900253 105701 中医内科学 1036992******** 储小毛 337 84.83 54 95 85 74.36 24 拟录取  
201900234 105701 中医内科学 1036992******** 何奇 351 81.43 51 88 80 74.26 25 拟录取  
201900248 105701 中医内科学 1036992******** 巫玉童 341 90.14 57 77 83 74.07 26 拟录取  
201900246 105701 中医内科学 1036992******** 胡香凌 341 84.333 46 92 83 74.04 27 拟录取  
201900236 105701 中医内科学 1036992******** 周宏 349 84.63 35 86 80 73.91 28 拟录取  
201900239 105701 中医内科学 1036992******** 陈思佳 343 81.5 54 88 81 73.44 29 拟录取  
201900249 105701 中医内科学 1036992******** 田晓航 340 85 61 81 81 73.36 30 拟录取  
201900251 105701 中医内科学 1036992******** 毕丹 338 82 61 88 82 73.24 31 拟录取  
201900262 105701 中医内科学 1036992******** 支晶晶 333 90 34 86 83 73.24 32 拟录取  
201900257 105701 中医内科学 1036992******** 阮诺冰 335 89 35 84 82 73.04 33 拟录取  
201900259 105701 中医内科学 1036992******** 付慧 335 87 36 87 82 72.96 34 拟录取  
201900232 105701 中医内科学 1036992******** 魏叶叶 352 82.5 40 75 76 72.64 35 拟录取  
201900244 105701 中医内科学 1036992******** 张丽丽 342 83.63 35 83 79 72.47 36 拟录取  
201900260 105701 中医内科学 1036992******** 吴顺园 335 81.17 49 90 81 72.44 37 拟录取  
201900283 105701 中医内科学 1036992******** 李宇婷 321 89.833 60 83 85 72.44 38 拟录取  
201900240 105701 中医内科学 1036992******** 章兴好 343 77.25 58 86 78 72.34 39 拟录取  
201900247 105701 中医内科学 1036992******** 胡慧婷 341 78.14 51 88 78 72.27 40 拟录取  
201900250 105701 中医内科学 1036992******** 刘露露 340 83 37 83 78 72.16 41 拟录取  
201900242 105701 中医内科学 1036992******** 周娜 343 83 28 82 77 72.04 42 拟录取  
201900268 105701 中医内科学 1036992******** 范玉芳 330 85.38 58 80 81 72.01 43 拟录取  
201900258 105701 中医内科学 1036992******** 王新汝 335 80.33 43 90 79 72.00 44 拟录取  
201900243 105701 中医内科学 1036992******** 王泽 342 83.43 56 72 77 71.94 45 拟录取  
201900266 105701 中医内科学 1036992******** 李金菊 330 84.38 47 85 81 71.93 46 拟录取  
201900289 105701 中医内科学 1036992******** 张艺 320 88.71 51 85 84 71.93 47 拟录取  
201900237 105701 中医内科学 1036992******** 朱张求 348 74.8 44 87 75 71.91 48 拟录取  
201900245 105701 中医内科学 1036992******** 赵瑞平 341 82.71 48 75 77 71.69 49 拟录取  
201900263 105701 中医内科学 1036992******** 代雪丽 333 85.66 24 85 79 71.68 50 拟录取  
201900284 105701 中医内科学 1036992******** 陶艳红 321 83.29 54 90 82 71.47 51 拟录取  
201900280 105701 中医内科学 1036992******** 王亚玲 323 81.5 64 87 81 71.32 52 拟录取  
201900281 105701 中医内科学 1036992******** 王文琴 322 87.857 54 78 82 71.25 53 拟录取  
201900274 105701 中医内科学 1036992******** 方圆 326 84.5 56 80 80 71.24 54 拟录取  
201900256 105701 中医内科学 1036992******** 好云勇 336 83.857 37 77 77 71.17 55 拟录取  
201900252 105701 中医内科学 1036992******** 李晓晴 338 78.5 48 82 77 71.16 56 拟录取  
201900272 105701 中医内科学 1036992******** 王丽雅 329 84.5 49 78 79 71.08 57 拟录取  
201900271 105701 中医内科学 1036992******** 石孟瑶 329 83.71 55 77 79 71.01 58 拟录取  
201900261 105701 中医内科学 1036992******** 徐慧康 334 84.5 29 79 77 71.00 59 拟录取  
201900275 105701 中医内科学 1036992******** 周波 326 84.83 33 85 80 71.00 60 拟录取  
201900265 105701 中医内科学 1036992******** 张淼 330 81.8 32 87 78 70.95 61 拟录取  
201900273 105701 中医内科学 1036992******** 张栋飞 328 84.83 63 72 79 70.88 62 拟录取  
201900294 105701 中医内科学 1036992******** 王天枢 317 80.833 61 90 82 70.68 63 拟录取  
201900255 105701 中医内科学 1036992******** 王晓倩 336 82 31 78 76 70.60 64 拟录取  
201900288 105701 中医内科学 1036992******** 陈慧 320 87.8 35 77 79 70.11 65 拟录取  
201900270 105701 中医内科学 1036992******** 刘超 330 81.17 42 77 76 70.00 66 拟录取  
201900241 105701 中医内科学 1036992******** 吴婷婷 343 72.25 47 80 72 69.98 67 拟录取  
201900286 105701 中医内科学 1036992******** 张蓓蓓 320 86.667 41 76 79 69.96 68 拟录取  
201900269 105701 中医内科学 1036992******** 李宏阳 330 84.63 35 69 75 69.59 69 拟录取  
201900276 105701 中医内科学 1036992******** 周健 325 74.29 72 77 75 68.95 70    
201900238 105701 中医内科学 1036992******** 姜涵睿 346 70.67 54 68 68 68.80 71    
201900287 105701 中医内科学 1036992******** 李桂香 320 77.75 38 84 76 68.66 72    
201900285 105701 中医内科学 1036992******** 周鑫智 321 79.33 46 77 75 68.64 73    
201900293 105701 中医内科学 1036992******** 孙朗 318 83.85 51 67 76 68.36 74    
201900290 105701 中医内科学 1036992******** 唐苏媛 319 78.5 43 79 75 68.32 75    
201900278 105701 中医内科学 1036992******** 顾翕 323 80.25 45 69 73 68.10 76    
201900279 105701 中医内科学 1036992******** 吕凤 323 72.67 38 86 73 68.04 77    
201900267 105701 中医内科学 1036992******** 张 宇 330 70.67 50 76 70 67.68 78    
201900277 105701 中医内科学 1036992******** 王武 324 74.286 37 76 71 67.31 79    
201900296 105702 中医外科学 1036992******** 黄应铜 378 88.6 56 90 86 79.66 1 拟录取  
201900297 105702 中医外科学 1036992******** 江海垠 362 83.1 57 93 83 76.82 2 拟录取  
201900302 105702 中医外科学 1036992******** 文艳 350 87.55 43 93 85 75.89 3 拟录取  
201900299 105702 中医外科学 1036992******** 潘兰馨 355 86.18 56 78 81 74.88 4 拟录取  
201900303 105702 中医外科学 1036992******** 匡小双 343 86.55 44 90 83 74.49 5 拟录取  
201900298 105702 中医外科学 1036992******** 王佳伟 358 82.09 34 87 79 74.46 6 拟录取  
201900300 105702 中医外科学 1036992******** 张欣雨 354 76.09 67 87 78 73.86 7 拟录取  
201900301 105702 中医外科学 1036992******** 刘拾凤 352 80.18 42 88 79 73.72 8 拟录取  
201900309 105702 中医外科学 1036992******** 潘刚 338 83.4 54 90 82 73.54 9 拟录取  
201900308 105702 中医外科学 1036992******** 陈志远 338 83.91 68 84 82 73.50 10 拟录取  
201900304 105702 中医外科学 1036992******** 邵孟碟 342 86.55 37 84 81 73.37 11 拟录取  
201900306 105702 中医外科学 1036992******** 葛俊秀 342 83.91 37 87 80 73.10 12 拟录取  
201900305 105702 中医外科学 1036992******** 周晨 342 82.73 50 85 80 73.10 13 拟录取  
201900318 105702 中医外科学 1036992******** 任几凭 322 87.45 72 85 85 72.71 14 拟录取  
201900307 105702 中医外科学 1036992******** 黄磊 340 82.8 38 87 80 72.63 15 拟录取  
201900313 105702 中医外科学 1036992******** 段晓鑫 329 84.4 50 88 82 72.30 16 拟录取  
201900310 105702 中医外科学 1036992******** 单洪涛 336 83.36 41 86 80 72.29 17 拟录取  
201900314 105702 中医外科学 1036992******** 刘红庆 328 82.5 37 93 81 71.80 18 拟录取  
201900315 105702 中医外科学 1036992******** 熊玮婳 327 85.18 57 78 80 71.32 19 拟录取  
201900311 105702 中医外科学 1036992******** 崔曼曼 333 77.78 69 72 75 70.03 20    
201900316 105702 中医外科学 1036992******** 陈姚 324 85.55 49 69 77 69.65 21    
201900319 105702 中医外科学 1036992******** 陈果 322 83.5 56 69 76 69.20 22    
201900312 105702 中医外科学 1036992******** 王玲 329 79.9 74 61 74 68.94 23    
201900317 105702 中医外科学 1036992******** 傅宝琳 324 74.45 38 76 71 67.39 24    
201900320 105703 中医骨伤科学 1036992******** 杨明明 378 86.14 14 75 76 75.59 1 拟录取  
201900322 105703 中医骨伤科学 1036992******** 徐建国 344 81.43 52 65 74 70.70 2 拟录取  
201900325 105703 中医骨伤科学 1036992******** 邱凤飞 336 85.43 43 67 76 70.58 3 拟录取 士兵计划
201900326 105703 中医骨伤科学 1036992******** 蒋琦 334 82.43 58 70 76 70.58 4 拟录取  
201900323 105703 中医骨伤科学 1036992******** 钱道义 338 77.57 69 59 71 69.02 5 拟录取  
201900324 105703 中医骨伤科学 1036992******** 王志威 337 84.14 26 61 71 68.99 6 拟录取  
201900329 105703 中医骨伤科学 1036992******** 曾帅 332 79.38 37 71 73 68.89 7 拟录取  
201900328 105703 中医骨伤科学 1036992******** 陈金申 333 86.33 36 54 72 68.60 8 拟录取  
201900337 105703 中医骨伤科学 1036992******** 赵新宇 316 86.11 46 61 75 67.75 9 拟录取  
201900330 105703 中医骨伤科学 1036992******** 刘浩 330 78.78 37 63 70 67.55 10 拟录取  
201900334 105703 中医骨伤科学 1036992******** 王雨 320 85 38 58 72 67.28 11 拟录取  
201900327 105703 中医骨伤科学 1036992******** 李国栋 333 78.14 49 53 68 67.03 12 拟录取  
201900321 105703 中医骨伤科学 1036992******** 马威 345 74.86 40 50 64 66.97 13 拟录取  
201900339 105703 中医骨伤科学 1036992******** 好文雨 313 81 47 63 72 66.44 14 拟录取  
201900331 105703 中医骨伤科学 1036992******** 刘铭 329 72.44 43 61 66 65.91 15 拟录取  
201900333 105703 中医骨伤科学 1036992******** 谢伟 321 74.33 51 60 68 65.60 16 拟录取  
201900341 105703 中医骨伤科学 1036992******** 郭红理 307 81.11 30 64 71 65.19 17 拟录取  
201900332 105703 中医骨伤科学 1036992******** 王华 326 72.11 55 54 65 65.11 18 拟录取  
201900335 105703 中医骨伤科学 1036992******** 方永生 320 77 29 53 65 64.40 19 拟录取  
201900338 105703 中医骨伤科学 1036992******** 胡子晨 316 74.22 39 56 65 64.01 20 拟录取  
201900336 105703 中医骨伤科学 1036992******** 李飞翔 319 65.78 46 52 60 62.15 21    
201900340 105703 中医骨伤科学 1036992******** 刘明会 308 63.67 49 58 61 61.16 22    
201900342 105704 中医妇科学 1036992******** 李婧珺 387 93.83 50 90 88 81.76 1 拟录取  
201900343 105704 中医妇科学 1036992******** 徐珺萍 385 89.14 59 85 85 80.15 2 拟录取  
201900345 105704 中医妇科学 1036992******** 江秀秀 369 90.86 63 88 87 79.17 3 拟录取  
201900344 105704 中医妇科学 1036992******** 李晶 373 87.86 48 91 85 78.69 4 拟录取  
201900349 105704 中医妇科学 1036992******** 卞景新 334 93.86 75 79 88 75.09 5 拟录取  
201900348 105704 中医妇科学 1036992******** 曹丹 335 91.86 55 87 87 74.89 6 拟录取  
201900346 105704 中医妇科学 1036992******** 储琴莉 359 81.43 34 87 78 74.42 7 拟录取  
201900347 105704 中医妇科学 1036992******** 吕文凤 337 91.86 39 85 85 74.25 8 拟录取  
201900350 105704 中医妇科学 1036992******** 詹冰欣 332 90.86 57 80 84 73.53 9 拟录取  
201900351 105704 中医妇科学 1036992******** 陆娜 328 86.14 63 79 82 72.03 10    
201900352 105704 中医妇科学 1036992******** 费月蓉 328 82.43 79 80 81 71.90 11    
201900357 105706 中医五官科学 1036992******** 刘金利 347 72.4 58 86 75 71.66 1 拟录取  
201900358 105706 中医五官科学 1036992******** 史海宁 319 76.4 54 67 71 66.82 2 拟录取  
201900359 105706 中医五官科学 1036992******** 李增龙 318 75.4 42 73 71 66.70 3 拟录取  
201900360 105706 中医五官科学 1036992******** 吴迪容 314 69 37 72 67 64.36 4 拟录取  
201900362 105706 中医五官科学 1036992******** 郑创创 305 66.2 18 67 62 61.25 5 拟录取  
201900361 105706 中医五官科学 1036992******** 闻静 305 69.6 50 45 60 60.70 6 拟录取  
201900364 105707 针灸推拿学 1036992******** 叶敏 358 84.6 54 92 84 76.46 1 拟录取  
201900363 105707 针灸推拿学 1036992******** 郝琳 373 77.8 56 84 77 75.75 2 拟录取  
201900366 105707 针灸推拿学 1036992******** 章健秋 356 87 31 90 82 75.64 3 拟录取  
201900368 105707 针灸推拿学 1036992******** 王勤 350 84 66 86 83 75.12 4 拟录取  
201900365 105707 针灸推拿学 1036992******** 张茜茜 357 83.2 28 82 77 73.77 5 拟录取  
201900370 105707 针灸推拿学 1036992******** 储著红 348 79.4 68 83 79 73.50 6 拟录取  
201900371 105707 针灸推拿学 1036992******** 杨萍 348 81.4 48 77 77 72.46 7 拟录取  
201900373 105707 针灸推拿学 1036992******** 邓明明 345 79.6 34 85 77 72.06 8 拟录取  
201900372 105707 针灸推拿学 1036992******** 何超 345 78.6 80 71 76 71.98 9 拟录取  
201900369 105707 针灸推拿学 1036992******** 吴琦 349 81.8 32 76 75 71.91 10 拟录取  
201900367 105707 针灸推拿学 1036992******** 方炜 351 75.6 63 75 74 71.78 11 拟录取  
201900374 105707 针灸推拿学 1036992******** 徐亚如 340 79.4 63 77 77 71.62 12 拟录取  
201900377 105707 针灸推拿学 1036992******** 冯萍津 332 77.6 37 83 75 69.90 13 拟录取  
201900379 105707 针灸推拿学 1036992******** 程爱华 324 80.2 46 81 77 69.69 14 拟录取  
201900378 105707 针灸推拿学 1036992******** 杨海霞 330 78.8 58 73 75 69.59 15 拟录取  
201900375 105707 针灸推拿学 1036992******** 袁帅帅 333 76.4 33 78 73 68.98 16 拟录取  
201900376 105707 针灸推拿学 1036992******** 何丹丹 332 79.8 26 74 73 68.91 17 拟录取  
201900380 105707 针灸推拿学 1036992******** 宋宗胜 323 81.8 16 74 73 67.91 18    
201900381 105707 针灸推拿学 1036992******** 马琼 323 78.4 29 62 69 66.18 19    
201900383 105709 中西医结合临床 1036992******** 李洁 378 96.6 40 70 83 78.54 1 拟录取  
201900384 105709 中西医结合临床 1036992******** 花放 373 98 51 65 83 78.12 2 拟录取  
201900388 105709 中西医结合临床 1036992******** 周敏 353 89.43 54 75 82 74.98 3 拟录取  
201900389 105709 中西医结合临床 1036992******** 陈祝越 350 90 54 76 82 74.88 4 拟录取  
201900387 105709 中西医结合临床 1036992******** 胡军 353 94.5 39 68 81 74.76 5 拟录取  
201900385 105709 中西医结合临床 1036992******** 张想 356 96.5 40 60 80 74.68 6 拟录取  
201900394 105709 中西医结合临床 1036992******** 柳为 343 96.3 37 74 84 74.63 7 拟录取  
201900398 105709 中西医结合临床 1036992******** 杨静怡 339 96.5 53 72 85 74.60 8 拟录取  
201900399 105709 中西医结合临床 1036992******** 黄旭倩 338 97.5 54 70 85 74.52 9 拟录取  
201900392 105709 中西医结合临床 1036992******** 李祥祥 348 97.3 33 65 81 74.23 10 拟录取  
201900393 105709 中西医结合临床 1036992******** 孟迪 345 90.14 57 73 82 74.07 11 拟录取  
201900391 105709 中西医结合临床 1036992******** 沈珊珊 348 91.2 56 65 80 73.69 12 拟录取  
201900386 105709 中西医结合临床 1036992******** 韩佳月 356 90 49 59 77 73.36 13 拟录取  
201900412 105709 中西医结合临床 1036992******** 侯小妹 324 98.3 55 72 86 73.31 14 拟录取  
201900417 105709 中西医结合临床 1036992******** 聂文文 318 98.3 51 76 87 72.91 15 拟录取  
201900396 105709 中西医结合临床 1036992******** 程掌 339 85.14 70 74 80 72.79 16 拟录取  
201900395 105709 中西医结合临床 1036992******** 季梦垚 343 88.3 45 71 79 72.67 17 拟录取  
201900401 105709 中西医结合临床 1036992******** 朱宇琴 336 89.86 34 78 81 72.61 18 拟录取  
201900397 105709 中西医结合临床 1036992******** 向莹 339 90.3 46 68 79 72.35 19 拟录取  
201900390 105709 中西医结合临床 1036992******** 谢如意 349 92.7 32 57 76 72.25 20 拟录取  
201900416 105709 中西医结合临床 1036992******** 田璇 320 97.8 52 68 84 72.11 21 拟录取  
201900408 105709 中西医结合临床 1036992******** 谢为君 326 97.8 52 61 82 71.99 22 拟录取  
201900400 105709 中西医结合临床 1036992******** 万梦翔 336 89.3 45 67 78 71.59 23 拟录取  
201900403 105709 中西医结合临床 1036992******** 王婷婷 334 87.71 51 68 78 71.33 24 拟录取  
201900423 105709 中西医结合临床 1036992******** 张明 313 98 29 75 84 71.24 25 拟录取  
201900410 105709 中西医结合临床 1036992******** 卢程程 325 89.8 48 69 79 70.75 26 拟录取  
201900404 105709 中西医结合临床 1036992******** 项建军 334 90.8 25 65 76 70.67 27 拟录取  
201900426 105709 中西医结合临床 1036992******** 张曦煜 309 96.8 65 64 84 70.59 28 拟录取  
201900413 105709 中西医结合临床 1036992******** 刘康文 322 87.7 57 69 79 70.25 29 拟录取  
201900414 105709 中西医结合临床 1036992******** 刘艳云 321 88.86 34 74 79 70.09 30 拟录取  
201900405 105709 中西医结合临床 1036992******** 许家祥 331 86.57 69 56 76 69.98 31 拟录取  
201900407 105709 中西医结合临床 1036992******** 陈秋莹 327 89.29 39 63 76 69.79 32 拟录取  
201900402 105709 中西医结合临床 1036992******** 张心想 335 84 43 64 74 69.76 33 拟录取  
201900419 105709 中西医结合临床 1036992******** 鲁欣 315 89.8 46 69 79 69.47 34 拟录取  
201900415 105709 中西医结合临床 1036992******** 田丽伟 320 82.14 52 74 77 69.07 35 拟录取  
201900409 105709 中西医结合临床 1036992******** 董圆振 326 85.71 43 63 75 68.97 36 拟录取  
201900406 105709 中西医结合临床 1036992******** 张慧 328 82.86 37 67 74 68.77 37 拟录取  
201900425 105709 中西医结合临床 1036992******** 王耀 311 96.2 32 57 78 68.53 38    
201900411 105709 中西医结合临床 1036992******** 牛帅帅 325 83.57 35 66 73 68.38 39    
201900418 105709 中西医结合临床 1036992******** 刘海琴 317 81.57 54 67 74 67.82 40    
201900420 105709 中西医结合临床 1036992******** 林仔橙 314 86.71 43 60 74 67.41 41    
201900421 105709 中西医结合临床 1036992******** 侯逸文 313 85.71 51 59 74 67.25 42    
201900424 105709 中西医结合临床 1036992******** 田季文 311 84.14 37 67 74 67.03 43    
201900422 105709 中西医结合临床 1036992******** 朱重阳 313 80.3 58 57 71 65.99 44    
  第二附属医院研究生复试结果公示
复试编号 职业代码 职业名称 准考证号 姓名 性别 初试总分 面试成绩 英语听力 职业课 复试成绩 总成绩 排名 录取
结果
备注
201900444 100512 针灸推拿学 1036992******** 王娇娇 329 71.57 40 64 66 65.94 1 拟录取  
201900445 100512 针灸推拿学 1036992******** 吴洋洋 305 82.86 37 85 79 68.17 2 拟录取 调剂
201900447 105707 针灸推拿学 1036992******** 杨晨曦 369 84.86 54 87 82 77.25 1 拟录取  
201900453 105707 针灸推拿学 1036992******** 罗佛赐 354 85.14 51 86 82 75.27 2 拟录取  
201900454 105707 针灸推拿学 1036992******** 王婉云 351 84.6 36 95 83 75.26 3 拟录取  
201900452 105707 针灸推拿学 1036992******** 林晶晶 356 83.29 44 85 80 74.67 4 拟录取  
201900456 105707 针灸推拿学 1036992******** 杨义萍 347 85.86 41 89 82 74.57 5 拟录取  
201900455 105707 针灸推拿学 1036992******** 王雪伟 350 83.71 68 80 81 74.41 6 拟录取  
201900448 105707 针灸推拿学 1036992******** 巢春燕 365 83.86 49 67 75 73.93 7 拟录取  
201900463 105707 针灸推拿学 1036992******** 冯颜庆 343 85.14 37 90 82 73.87 8 拟录取  
201900446 105707 针灸推拿学 1036992******** 赵闫 370 75.4 53 75 73 73.62 9 拟录取  
201900462 105707 针灸推拿学 1036992******** 施婧婧 343 80.14 58 90 81 73.51 10 拟录取  
201900459 105707 针灸推拿学 1036992******** 王聪 345 81.9 48 86 80 73.30 11 拟录取  
