地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-01-11 18:16:38 来源:四川中公考研
| MPAcc复试差额比1.2以下院校汇总(全日制) | |||
| 学校 | 进复试人数 | 录取人数 | 差额比 |
| 成都信息工程大学 | 60 | 59 | 1.02 |
| 山西财经大学 | 145 | 142 | 1.02 |
| 内蒙古科技大学 | 38 | 36 | 1.06 |
| 长江大学 | 53 | 50 | 1.06 |
| 广东工业大学 | 99 | 92 | 1.08 |
| 南京师范大学 | 73 | 67 | 1.09 |
| 吉林财经大学 | 122 | 111 | 1.10 |
| 上海国家会计学院 | 85 | 76 | 1.12 |
| 山西师范大学 | 56 | 50 | 1.12 |
| 西北师范大学 | 36 | 32 | 1.13 |
| 扬州大学 | 41 | 36 | 1.14 |
| 天津商业大学 | 85 | 74 | 1.15 |
| 兰州财经学 | 175 | 152 | 1.15 |
| 东北师范大学 | 120 | 104 | 1.15 |
| 北京工业大学 | 22 | 19 | 1.16 |
| 山东工商学院 | 110 | 95 | 1.16 |
| 北京第二外国语学院 | 70 | 60 | 1.17 |
| 山东师范大学 | 55 | 47 | 1.17 |
| 云南师范大学 | 96 | 82 | 1.17 |
| 中国传媒大学 | 27 | 23 | 1.17 |
| 山东大学 | 13 | 11 | 1.18 |
| 沈阳化工±学 | 116 | 98 | 1.18 |
| 新疆财经大学 | 216 | 182 | 1.19 |
| 武汉科技大学 | 117 | 98 | 1.19 |
| 华侨大学 | 61 | 51 | 1.20 |
| 理工大学 | 18 | 15 | 1.2 |
| 哈尔滨理工学 | 36 | 30 | 1.2 |
| 厦门大学 | 54 | 45 | 1.2 |
| 湘潭大学 | 66 | 55 | 1.2 |
| 内蒙古农业大学 | 36 | 30 | 1.2 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博