地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-10-04 14:00:39 来源:四川中公考研
| 学校 | 学习方式 | 最低分 |
| 福建农林大学 | 全日制 | 204 |
| 非全 | / | |
| 厦门国家会计学院 | 全日制 | 229 |
| 集美大学 | 全日制 (财经学院) |
212 |
| 全日制 (工商管理学院) |
212 | |
| 非全 (财经学院) |
179 | |
| 非全 (工商管理学院) |
182 | |
| 华东交通大学 | 全日制 | 195 |
| 非全 | / | |
| 非全 (温州财经研究院) |
/ | |
| 非全 (上海财经与安全管理研究院) |
/ | |
| 东华理工大学 | 全日制 | 200 |
| 非全 | 201 | |
| 江西理工大学 | 全日制 | 204 |
| 非全 | 204 | |
| 非全 商学院(南昌) |
208 | |
| 非全 | 179 | |
| 江西农业大学 | 全日制 | 205 |
| 江西师范大学 | 全日制 | 分数线210 |
| 非全 | 分数线179 | |
| 南昌大学 | 非全 | 203 |
| 江西财经大学 | 全日制 | 154士兵 |
| 全日制 (会计发展研究中心) |
227士兵 | |
| 非全 | 180 | |
| 山东大学 | 全日制 | 223分 |
| 全日制 | 234 | |
| 中国海洋大学 | 全日制 | 208 |
| 非全 | 分数线179 | |
| 中国石油大学(华东) | 全日制 | 223 |
| 非全 | 181 | |
| 青岛科技大学 | 全日制 | 207 |
| 非全 | 197 | |
| 山东师范大学 | 全 | 216 |
| 山东财经大学 | 全日制 | 223 |
| 非全 | 181 | |
| 青岛大学 | 全日制 | 217 |
| 非全 | 180 | |
| 山东科技大学 | 全日制 | 223 |
| 非全 | 179 | |
| 山东工商学院 | 全日制 | 204 |
| 济南大学 | 全日制 | 分数线190 |
| 非全 | 分数线190 | |
| 山东农业大学 | 全日制 | 207 |
| 非全 | 179 | |
| 青岛理工大学 | 全日制 | 197 |
| 非全 | 199 | |
| 华北水利水电大学 | 全日制 | / |
| 非全 | 192 | |
| 郑州轻工业学院 | 全日制 | 分数线184 |
| 非全 | / | |
| 河南工业大学 | 全日制 | 224 |
| 河南科技大学 | 全日制 | 213 |
| 非全 | 204 | |
| 中原工学院 | 全日制 | 210 |
| 河南农业大学 | 全日制 | 207 |
| 非全日制 | 200 | |
| 河南大学 | 全日制 | 224 |
| 非全日制 | 218 | |
| 河南财经政法大学 | 全日制 | 226 |
| 非全 | 247 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 全日制 | 216 |
| 河南理工大学 | 全日制 | 213 |
| 非全 | 182 | |
| 河南师范大学 | 全日制 | 211 |
| 武汉大学 | 非全 | 180 |
| 全日制 | / | |
| 华中科技大学 | 全日制 | 225 |
| 非全 | 179 | |
| 武汉工程大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 武汉纺织大学 | 全日制 | 197 |
| 非全 | / | |
| 武汉轻工大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 三峡大学 | 全日制 | 201 |
| 非全 | 209 | |
| 武汉理工大学 | 全日制 | 241 |
| 非全 | / | |
| 中南财经政法大学 | 全日制 | 243 |
| 湖北经济学院 | 全日制 | 195 |
| 非全 | 分数线195 | |
| 中国地质大学(武汉) | 全日制 | 分数线180 |
| 非全 | 181 | |
| 武汉科技大学 | 全日制 | 229 |
| 湖北工业大学 | 全日制 | 197 |
| 非全 | / | |
| 湖北大学 | 全日制 | 217 |
| 非全 | 分数线211 | |
| 长江大学 | 全日制 | 182 |
| 非全日制 | 分数线179 | |
| 中南民族大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 湖北民族大学(2020新增) | 全日制 | 186 |
| 非全 | B区国家线 | |
| 江汉大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 湖南大学 | 全日制 | 239 |
| 非全 | 190 | |
| 中南大学 | 全日制 | 244 |
| 湖南科技大学 | 全日制 | 189 |
| 非全日制 | 183 | |
| 长沙理工大学 | 全日制 | 218 |
| 非全 | 201 | |
| 中南林业科技大学 | 全日制 | 205 |
| 非全 | / | |
| 湖南工商大学 | 全日制 | 212 |
| 南华大学 | 全日制 | 195 |
| 非全日制 | 206 | |
| 湖南工业大学 | 全日制 | / |
| 吉首大学 | 全日制 | 194 |
| 湖南农业大学 | 全日制 | 205 |
| 非全日制 | 201 | |
| 湖南师范大学 | 全日制 | 229 |
| 非全 | / | |
| 湖南理工学院 | 全日制 | 185 |
| 湘潭大学 | 全日制 | 212 |
| 中山大学 | 全日制 | 250 |
| 非全 | 180 | |
| 全日制 | 242 | |
| 华南理工大学 | 全日制 | 244 |
| 华南农业大学 | 非全 | 225 |
| 全日制 | / | |
| 华南师范大学 | 全日制 | 232 |
| 广东技术师范大学 | 全日制 | / |
| 深圳大学 | 非全日制 | / |
| 广东财经大学 | 全日制 | 223 |
| 全日制 | 250 | |
| 广州大学 | 全日制 | / |
| 非全日制 | / | |
| 广东工业大学 | 全日制 | 217 |
| 广东外语外贸大学 | 全日制 | 234 |
| 非全日制 | / | |
| 广西大学 | 全日制 | 211 |
| 桂林电子科技大学 | 全日制 | 178 |
| 桂林理工大学 | 全日制 | 169 |
| 广西财经学院 | 非全 | 175 |
| 全日制 | 174 | |
| 重庆大学 | 全日制 | / |
| 非全 | 180 | |
| 重庆理工大学 | 全日制 | 204 |
| 非全 | / | |
| 重庆工商大学 | 全日制 | / |
| 西南大学 | 全日制 | 230 |
| 陆军勤务学院 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 四川大学 | 非全 | 215 |
| 西南交通大学 | 全日制 | 241 |
| 四川师范大学 | 非全 | 216 |
| 全日制 | 210 | |
| 西南财经大学 | 全日制 | 216 |
| 非全日制 | 179 | |
| 西南民族大学 | 全日制 | / |
| 成都理工大学 | 全日制 | 219 |
| 成都信息工程大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 西华大学 | 全日制 | 213 |
| 四川轻化工大学 | 全日制 | 204 |
| 非全日制 | 200 | |
| 成都大学 | 全日制 | 213 |
| 贵州财经大学 | 全日制 | 212 |
| 非全 | / | |
| 云南大学 | 全日制 | 219 |
| 非全 | 210 | |
| 云南师范大学 | 全日制 | 201 |
| 云南财经大学 | 全日制 | 201 |
| 非全日制 | 201 | |
| 云南民族大学 | 全日制 | 202 |
| 昆明理工大学 | 全日制 | / |
| 西藏民族大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 西藏大学 | 非全日制 | / |
| 西安交通大学 | 非全 | 185 |
| 西安理工大学 | 全日制 | 208 |
| 非全日制 | 192 | |
| 西安工业大学 | 非全 | 187 |
| 全日制 | 195 | |
| 西安科技大学 | 全日制 | 204 |
| 非全 | 202 | |
| 西安石油大学 | 全日制 | 215 |
| 非全日制 | 217 | |
| 长安大学 | 非全日制 | 180 |
| 西安外国语大学 | 全日制 | 204 |
| 西安财经大学 | 全日制 | 218 |
| 非全日制 | 245 | |
| 西安邮电大学 | 全日制 | 203 |
| 非全日制 | 195 | |
| 西安工程大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 陕西理工大学 | 全日制 | 193 |
| 非全日制 | / | |
| 陕西师范大学 | 全日制 | 233 |
| 非全 | 179 | |
| 西北工业大学 | 非全日制 | 179 |
| 延安大学 | 全日制 | 204 |
| 非全 | 206 | |
| 兰州大学 | 全日制 | 235 |
| 兰州理工大学 | 全日制 | 193 |
| 兰州交通大学 | 全日制 | 201 |
| 西北师范大学 | 全日制 | 197 |
| 兰州财经大学 | 全日制 | / |
| 甘肃政法学院 | 全日制 | / |
| 青海民族大学 | 全日制 | 174 |
| 宁夏大学 | 全日制 | 212 |
| 北方民族大学 | 全日制 | / |
| 新疆农业大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 石河子大学 | 全日制 | / |
| 非全 | / | |
| 新疆财经大学 | 全日制 | 185 |
| 新疆大学 | 全日制 | 分数线185 |
| 海南大学 | 全日制 | 227 |
| 非全日制 | 196 | |
| 内蒙古大学 | 全日制 | 220 |
| 内蒙古农业大学 | 全日制 | 186 |
| 非全 | 179 | |
| 内蒙古财经大学 | 全日制 | 207 |
| 内蒙古科技大学 | 全日制 | 191 |
| 非全 | 171 | |
| 注:部分院校未公布拟录取信息,标注为2021年分数线 如有纰漏,欢迎指正 |
||

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博