地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 河南师范大学2025考研复试分数线正式发布!各专业分数线速查

河南师范大学2025考研复试分数线正式发布!各专业分数线速查

发布日期:2025-04-25 16:13:41  来源:河南师范大学党委研工部研究生院

考研党速抢!低至40元/天+督学+模考+备考指导寄宿自习室

河南师范大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线已权威发布!为方便考生快速获取信息,本文汇总了各专业复试分数线,助力26考研河南师范大学考生。
25考研复试线公布,2025考研河南师范大学录取分数线
河南师范大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求各专业复试分数线
学院代码  学院名称 专业代码   专业名称 学习方式 类别 本单位复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论成绩 外国语成线 业务课1成绩 业务课2成绩
001  数学与信息科学学院 045104  学科教学(数学) 全日制 专硕 348  45  45  68  68 
001  数学与信息科学学院 070100  数学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
001  数学与信息科学学院 071400  统计学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
001  数学与信息科学学院 145200  密码 全日制 专硕 266  34  34  51  51 
002  物理学院 045105  学科教学(物理) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
002  物理学院 045117  科学与技术教育 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
002  物理学院 070200  物理学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
002  物理学院 080300  光学工程 全日制 学硕 260  34  34  51  51 
002  物理学院 085400  电子信息 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
003  化学化工学院 045106  学科教学(化学) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
003  化学化工学院 045117  科学与技术教育 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
003  化学化工学院 070300  化学 全日制 学硕          
    070300  01方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    070300  02方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    070300  03方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    070300  04方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    070300  05方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    070300  06方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    070300  07方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
003  化学化工学院 078000  药学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
003  化学化工学院 081700  化学工程与技术 全日制 学硕 260  34  34  51  51 
003  化学化工学院 085600  材料与化工 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
003  化学化工学院 086000  生物与医药 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
004  生命科学学院 045107  学科教学(生物) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
004  生命科学学院 071000  生物学 全日制 学硕          
    071000  01方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    071000  02方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    071000  03方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    071000  04方向 全日制 学硕 282  34  34  51  51 
    071000  05方向 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
    071000  06方向 全日制 学硕 296  34  34  51  51 
    071000  07方向 全日制 学硕 280  34  34  51  51 
004  生命科学学院 071300  生态学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
004  生命科学学院 086000  生物与医药 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
004  生命科学学院 095131  农艺与种业 全日制 专硕 245  33  33  50  50 
004  生命科学学院 095135  食品加工与安全 全日制 专硕 245  33  33  50  50 
005  外国语学院 045108  学科教学(英语) 全日制 专硕 368  45  45  68  68 
005  外国语学院 045108  学科教学(英语) 非全日制 专硕 368  45  45  68  68 
005  外国语学院 050201  英语语言文学 全日制 学硕 351  47  47  71  71 
学院代码  学院名称 专业代码   专业名称 学习方式 类别 本单位复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论成绩 外国语成线 业务课1成绩 业务课2成绩
005  外国语学院 050205  日语语言文学 全日制 学硕 351  47  47  71  71 
005  外国语学院 050211  外国语言学及应用语言学 全日制 学硕 351  47  47  71  71 
005  外国语学院 055101  英语笔译 全日制 专硕 382  47  47  71  71 
005  外国语学院 055105  日语笔译 全日制 专硕 351  47  47  71  71 
006  体育学院 040300  体育学 全日制 学硕 304  36  36  108   
006  体育学院 045112  学科教学(体育) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
006  体育学院 045201  体育教学 全日制 专硕 389  36  36  108   
006  体育学院 045202  运动训练 全日制 专硕 389  36  36  108   
006  体育学院 045204  社会体育指导 全日制 专硕 304  36  36  108   
007  政治与公共管理学院 010100  哲学 全日制 学硕 364  50  39  90  90 
007  政治与公共管理学院 015100  应用伦理 全日制 专硕 321  50  39  90  90 
007  政治与公共管理学院 030200  政治学 全日制 学硕 332  50  40  90  90 
007  政治与公共管理学院 035500  国际事务 全日制 专硕 323  50  40  90  90 
007  政治与公共管理学院 045102  学科教学(思政) 全日制 专硕 372  50  45  90  90 
008  计算机与信息工程学院 081200  计算机科学与技术 全日制 学硕 302  34  34  51  51 
008  计算机与信息工程学院 085404  计算机技术 全日制 专硕 280  34  34  51  51 
008  计算机与信息工程学院 085405  软件工程 全日制 专硕 302  34  34  51  51 
008  计算机与信息工程学院 085410  人工智能 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
008  计算机与信息工程学院 085412  网络与信息安全 全日制 专硕 309  34  34  51  51 
008  计算机与信息工程学院 095136  农业工程与信息技术 全日制 专硕 245  33  33  50  50 
009  文学院 045103  学科教学(语文) 全日制 专硕 375  45  45  68  68 
009  文学院 045103  学科教学(语文) 非全日制 专硕 375  45  45  68  68 
009  文学院 045300  国际中文教育 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
009  文学院 050100  中国语言文学 全日制 学硕 368  47  47  71  71 
009  文学院 050102  语言学及应用语言学 全日制 学硕 351  47  47  71  71 
009  文学院 050103  汉语言文字学 全日制 学硕 351  47  47  71  71 
009  文学院 055200  新闻与传播 全日制 专硕 351  47  47  71  71 
009  文学院 130100  艺术学 全日制 学硕 351  37  37  56  56 
010  教育学部 040100  教育学 全日制 学硕 341  45  45  135   
010  教育学部 040102  课程与教学论 全日制 学硕 341  45  45  135   
010  教育学部 040200  心理学 全日制 学硕 341  45  45  135   
010  教育学部 045101  教育管理 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
010  教育学部 045114  现代教育技术 全日制 专硕 348  45  45  68  68 
010  教育学部 045115  小学教育 全日制 专硕 370  45  45  68  68 
010  教育学部 045116  心理健康教育 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
010  教育学部 045117  科学与技术教育 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
010  教育学部 045118  学前教育 全日制 专硕 361  45  45  68  68 
010  教育学部 045400  应用心理 全日制 专硕 341  45  45  135   
010  教育学部 078401  教育技术学 全日制 学硕 347  34  34  51  51 
011  历史文化学院 045109  学科教学(历史) 全日制 专硕 358  45  45  68  68 
011  历史文化学院 060100  考古学 全日制 学硕 336  43  43  129   
学院代码  学院名称 专业代码   专业名称 学习方式 类别 本单位复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论成绩 外国语成线 业务课1成绩 业务课2成绩
011  历史文化学院 060200  中国史 全日制 学硕 336  43  43  129   
011  历史文化学院 060300  世界史 全日制 学硕 336  43  43  129   
011  历史文化学院 065100  博物馆 全日制 专硕 336  43  43  129   
011  历史文化学院 145100  文物 全日制 专硕 266  34  34  51  51 
012  美术学院 045113  学科教学(美术) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
012  美术学院 130100  艺术学 全日制 学硕 351  37  37  56  56 
012  美术学院 135600  美术与书法 全日制 专硕          
    135600  01方向 全日制 专硕 356  37  37  56  56 
    135600  02方向 全日制 专硕 370  37  37  56  56 
    135600  03方向 全日制 专硕 368  37  37  56  56 
    135600  04方向 全日制 专硕 368  37  37  56  56 
    135600  05方向 全日制 专硕 370  37  37  56  56 
    135600  06方向 全日制 专硕 370  37  37  56  56 
    135600  07方向 全日制 专硕 351  37  37  56  56 
013  法学院 030100  法学 全日制 学硕 357  40  40  60  60 
013  法学院 035101  法律(非法学) 全日制 专硕 323  40  40  60  60 
013  法学院 035101  法律(非法学) 非全日制 专硕 323  40  40  60  60 
013  法学院 035102  法律(法学) 全日制 专硕 323  40  40  60  60 
013  法学院 035102  法律(法学) 非全日制 专硕 323  40  40  60  60 
014  音乐舞蹈学院 045111  学科教学(音乐) 全日制 专硕 361  45  45  68  68 
014  音乐舞蹈学院 130100  艺术学 全日制 学硕          
    130100  01方向 全日制 学硕 351  37  37  56  56 
    130100  02方向 全日制 学硕 351  37  37  56  56 
    130100  03方向 全日制 学硕 351  37  37  56  56 
014  音乐舞蹈学院 135200  音乐 全日制 专硕          
    135200  01方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  02方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  03方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  04方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  05方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  06方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  07方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
    135200  08方向 全日制 专硕 355  37  37  56  56 
015  商学院 020200  应用经济学 全日制 学硕 323  40  40  60  60 
015  商学院 025100  金融 全日制 专硕 323  40  40  60  60 
015  商学院 095138  农村发展 全日制 专硕 265  33  33  50  50 
015  商学院 120200  工商管理学 全日制 学硕 333  41  41  62  62 
015  商学院 125100  工商管理 非全日制 专硕 151  70  35     
015  商学院 125300  会计 全日制 专硕 208  96  48     
018  社会事业学院 030300  社会学 全日制 学硕 323  40  40  60  60 
018  社会事业学院 035200  社会工作 全日制 专硕 323  40  40  60  60 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 类别 本单位复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红)
总分 政治理论成绩 外国语成线 业务课1成绩 业务课2成绩
018  社会事业学院 095138  农村发展 非全日制 专硕 245  33  33  50  50 
019  环境学院 083000  环境科学与工程 全日制 学硕 260  34  34  51  51 
019  环境学院 085700  资源与环境 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
020  水产学院 090800  水产 全日制 学硕 245  33  33  50  50 
020  水产学院 095134  渔业发展 全日制 专硕 245  33  33  50  50 
021  旅游学院 045110  学科教学(地理) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
021  旅游学院 045117  科学与技术教育 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
021  旅游学院 095138  农村发展 全日制 专硕 320  33  33  50  50 
021  旅游学院 120203  旅游管理 全日制 学硕 333  41  41  62  62 
021  旅游学院 125400  旅游管理 非全日制 专硕 151  70  35     
022  电子与电气工程学院 080900  电子科学与技术 全日制 学硕 260  34  34  51  51 
022  电子与电气工程学院 085400  电子信息 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
023  马克思主义学院 030500  马克思主义理论 全日制 学硕 358  40  40  60  60 
023  马克思主义学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 学硕 341  45  45  135   
023  马克思主义学院 045102  学科教学(思政) 全日制 专硕 341  45  45  68  68 
024  MPA教育中心 125200  公共管理 非全日制 专硕 176  90  38     
025  材料科学与工程学院 080500  材料科学与工程 全日制 学硕 260  34  34  51  51 
025  材料科学与工程学院 085600  材料与化工 全日制 专硕 260  34  34  51  51 
029  国际教育学院 120203  旅游管理 全日制 学硕 333  41  41  62  62 
032  图书与档案信息中心 125500  图书情报 全日制 专硕 198  96  48 
034  抗病毒性传染病创新药物全 070300  化学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
034  抗病毒性传染病创新药物全 071000  生物学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
034  抗病毒性传染病创新药物全 078000  药学 全日制 学硕 274  34  34  51  51 
034  抗病毒性传染病创新药物全 086000  生物与医药 全日制 专硕 260  34  34  51  51 

原标题:2025年硕士研究生复试线及相关说明

文章来源:https://www.htu.edu.cn/yjsxy/2025/0325/c2806a339432/page.htm

考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、全国各研招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码