地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2025-04-18 16:15:00 来源:四川师范大学研究生院
| 四川师范大学2025年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
| 学院 | 专业及代码 | 方向及代码 | 培养方式 | 单科线1 总 分 = 1 0 0 |
单科线2 总 分 > 1 0 0 |
国家总 分线 |
学校总 分线 |
| 001马克思主义 学院 |
030500马克思主义理论 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 333 |
| 045102学科教学(甲政 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 368 | |
| 002文学院 | 010106美学 | 不区分 | 全日制 | 39 | 59 | 321 | 321 |
| 045103学科教学(语文) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 352 | |
| 045300国际中文教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 359 | |
| 02语言学及应用语言学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 359 | ||
| 03汉语言文字学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
| 04中国古典文献学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 358 | ||
| 05中国古代文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 363 | ||
| 06中国现当代文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 363 | ||
| 07中国少数民族语言文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
| 08比较文学与世界文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
| 09民间文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 370 | ||
| 003法学院 | 030100法学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 035101法律(非法学) | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 035102法律(法学) | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 004教育科学学院 | 040100教育学 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
| 045101教育管理 | 不区分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
| 045115小学教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
| 045118学前教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
| 045119特殊教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 005哲学学院 | 010100哲学 | 不区分 | 全日制 | 39 | 59 | 321 | 321 |
| 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 379 |
| 045108学科教学(英语) | 不区分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 379 | |
| 050200外国语言文学 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 375 | |
| 055101英语笔译 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
| 055103俄语笔译 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
| 055107法语笔译 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
| 007历史文化与 旅游学院 |
045109学科教学(历史) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 360 |
| 060200中国史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 362 | |
| 060300世界史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
| 20203旅游管理 | 不区分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 | |
| 院 学 科 学 学 | 025200应用统计 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 045104学科教学(数学) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 348 | |
| 070100数学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 293 | |
| 009物理与电子 工程学院 |
045105学科教学(物理) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
| 070200物理学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 085401新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085410人工智能 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085412网络与信息安全 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 010脑与心理科 学研究院 |
040200心理学 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
| 045400应用心理 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 | |
| 077101基础心理学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 011地理与资源 科学学院 |
045110学科教学(地理) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
| 070500地理学 | 01自然地理学 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 288 | |
| 02人文地理学 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 295 | ||
| 03地图学与地理信息系统 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 288 | ||
| 012化学与材料 科学学院 |
045106学科教学(化学) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 351 |
| 045117科学与技术教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 070300化学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 293 | |
| 083000环境科学与工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 013计算机科学 学院 |
045114现代教育技术 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
| 045114现代教育技术 | 不区分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 078401教育技术学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 333 | |
| 081200计算机科学与技术 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 083500软件工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085400电子信息 | 01计算机技术 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 307 | |
| 02网络与信息安全 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 279 | ||
| 03人工智能 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 292 | ||
| 04软件工程 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 298 | ||
| 014经济与管理 学院 |
020100理论经济学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 020200应用经济学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 20200工商管理学 | 不区分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 | |
| 125100工商管理 | 不区分 | 非全日制 | 35 | 70 | 151 | 151 | |
| 125200公共管理 | 不区分 | 非全日制 | 38 | 76 | 164 | 178 | |
| 院生命科学学 | 045107学科教学(生物) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 344 |
| 071000生物学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 095135食品加工与安全 | 不区分 | 全日制 | 33 | 50 | 245 | 245 | |
| 016音乐学院 | 135200音乐 | 01声乐 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 369 |
| 02器乐 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 361 | ||
| 03作曲 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
| 04音乐教育 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 382 | ||
| 017体育学院 | 040300体育学 | 01体育人文社会学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 |
| 02运动人体科学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 | ||
| 03体育教育训练学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 320 | ||
| 04民族传统体育学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 | ||
| 045201体育教学 | 不区分 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 359 | |
| 045202运动训练 | 不区分 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 326 | |
| 018美术学院 ·书法学院 | 35600美术与书法 | 01美术教育 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 371 |
| 02中国画 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 368 | ||
| 03油画 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 371 | ||
| 04版画 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
| 05水彩画 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
| 06书法 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 357 | ||
| 35700设计 | 01环境设计 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | |
| 02视觉传达设计 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 368 | ||
| 019商学院 | 120202企业管理 | 不区分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 |
| 25300会计 | 不区分 | 全日制 | 48 | 96 | 194 | 205 | |
| 25601工程管理 | 不区分 | 非全日制 | 38 | 76 | 162 | 162 | |
| 25700审计 | 不区分 | 全日制 | 48 | 96 | 194 | 194 | |
| 020心理学院 | 040200心理学 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
| 045116心理健康教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 045400应用心理 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 | |
| 077101基础心理学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 021工学院 | 085406控制工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 |
| 085411大数据技术与工彩 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 022影视与传媒 学院 |
35400戏剧与影视 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 363 |
| 135600美术与书法 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | |
| 023服装与设计 艺术学院 |
40300设计学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 266 | 266 |
| 35700设计 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 355 | |
| 024舞蹈学院 | 35300舞蹈 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 390 |
| 026艺术研究院 | 130100艺术学 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 |
| 027中华传统文化学院 | 050100中国语言文学 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 |
| 060200中国史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
| 院纪检监察学 | 030100法学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 035102法律(法学) | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 060200中国史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
原标题:四川师范大学2025年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://yjsc.sicnu.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x638784356729060487

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博