地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2025-04-17 16:36:19 来源:西南交通大学研究生招生网
| 001 土木工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 002 机械工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 295 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 270 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 003 电气工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 345 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 350 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 004 信息科学与技术学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 信息科学与技术学院 | 080902电路与系统 | 全日制 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 083900网络空间安全 | 全日制 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术 | 全日制 | 345 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信 | 全日制 | 350 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 340 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 350 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085406控制工程 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085408光电信息工程 | 全日制 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085410人工智能 | 全日制 | 360 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 085412网络与信息安全 | 全日制 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 295 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 005 经济管理学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 350 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 340 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 220 | 96 | 48 | - | - | |
| 经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 220 | 76 | 38 | - | - | |
| 经济管理学院 | 125100工商管理(EMBA) | 非全日制 | 151 | 70 | 35 | - | - | |
| 经济管理学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 200 | 76 | 38 | - | - | |
| 经济管理学院 | 125602项目管理 | 非全日制 | 193 | 76 | 38 | - | - | |
| 007 交通运输与物流学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 085702安全工程 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 340 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 220 | 76 | 38 | - | - | |
| 008 建筑学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 建筑学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 340 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 建筑学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 建筑学院 | 085100建筑 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 建筑学院 | 085300城乡规划 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 建筑学院 | 086200风景园林 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 建筑学院 | 135600美术与书法 | 全日制 | 380 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 009 材料科学与工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 010 生命科学与工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 生命科学与工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 310 | 36 | 36 | 108 | - | |
| 生命科学与工程学院 | 105500药学 | 全日制 | 295 | 36 | 36 | 108 | - | |
| 011 物理科学与技术学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 全日制 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 012 力学与航空航天学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 力学与航空航天学院 | 080100力学 | 全日制 | 285 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 力学与航空航天学院 | 082500航空宇航科学与技术 | 全日制 | 275 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 013 外国语学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 外国语学院 | 045300国际中文教育 | 全日制 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 014 地球科学与工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 地球科学与工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 地球科学与工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 300 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 地球科学与工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 地球科学与工程学院 | 085702安全工程 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 地球科学与工程学院 | 085703地质工程 | 全日制 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 地球科学与工程学院 | 085704测绘工程 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 015 体育学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 325 | 36 | 36 | 108 | - | |
| 018 人文学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 358 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 人文学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 355 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 人文学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 385 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 019 公共管理学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 公共管理学院 | 030100法学 | 全日制 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 公共管理学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 公共管理学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 公共管理学院 | 085702安全工程 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 公共管理学院 | 120400公共管理学 | 全日制 | 350 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 公共管理学院 | 125200公共管理(MPA) | 非全日制 | 174 | 76 | 38 | - | - | |
| 021 轨道交通运载系统全国重点实验室2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 轨道交通运载系统全国重点实验室 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 轨道交通运载系统全国重点实验室 | 082304载运工具运用工程 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 轨道交通运载系统全国重点实验室 | 086100交通运输 | 全日制 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 025 MBA中心(经济管理学院)2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| MBA中心(经济管理学院) | 125100工商管理(MBA) | 非全日制 | 151 | 70 | 35 | - | - | |
| 040 数学学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 数学学院 | 025200应用统计 | 全日制 | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 数学学院 | 070100数学 | 全日制 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 数学学院 | 071400统计学 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 042 心理研究与咨询中心2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 心理研究与咨询中心 | 040200心理学 | 全日制 | 341 | 45 | 45 | 135 | - | |
| 心理研究与咨询中心 | 045400应用心理 | 全日制 | 385 | 45 | 45 | 135 | - | |
| 043 马克思主义学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 325 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 044 医学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 医学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 医学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 医学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 医学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 293 | 36 | 36 | 108 | - | |
| 046 唐山研究院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 唐山研究院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 唐山研究院 | 085500机械 | 全日制 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 唐山研究院 | 085800能源动力 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 唐山研究院 | 086100交通运输 | 全日制 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 唐山研究院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 218 | 76 | 38 | - | - | |
| 048 计算机与人工智能学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 计算机与人工智能学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 计算机与人工智能学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 计算机与人工智能学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 363 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 计算机与人工智能学院 | 085405软件工程 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 计算机与人工智能学院 | 085410人工智能 | 全日制 | 360 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 计算机与人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 全日制 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 049 设计艺术学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 设计艺术学院 | 085507工业设计工程 | 全日制 | 365 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 设计艺术学院 | 135700设计 | 全日制 | 377 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 设计艺术学院 | 140300设计学 | 全日制 | 370 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 设计艺术学院 | 085507工业设计工程 | 非全日制 | 365 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 050 化学学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 化学学院 | 070300化学 | 全日制 | 355 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 化学学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 化学学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 051 宜宾研究院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 宜宾研究院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 宜宾研究院 | 085500机械 | 全日制 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 宜宾研究院 | 085800能源动力 | 全日制 | 370 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 宜宾研究院 | 086100交通运输 | 全日制 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 宜宾研究院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 180 | 76 | 38 | - | - | |
| 052 环境科学与工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 环境科学与工程学院 | 085701环境工程 | 全日制 | 295 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 053 集成电路科学与工程学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 集成电路科学与工程学院 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 集成电路科学与工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 077 联合培养专项2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 联合培养专项 | 055101英语笔译 | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 联合培养专项 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 085404计算机技术 | 全日制 | 340 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 085405软件工程 | 全日制 | 355 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 085500机械 | 全日制 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 085800能源动力 | 全日制 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 085900土木水利 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 086100交通运输 | 全日制 | 285 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 联合培养专项 | 086200风景园林 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 080 智慧城市与交通学院2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||||
| 智慧城市与交通学院 | 085500机械 | 全日制 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 智慧城市与交通学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 智慧城市与交通学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 其他类型考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 | |||||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | [085500] | ≥300 | 单科不限 | |||||
| [08]其他 | ≥298 | |||||||
| 除[08]外其他学科门类 | 总分不低于相应学科专业少民骨干国家线 | |||||||
| 少民骨干南疆高校教师专项 | 所有专业 | 总分不低于相应学科专业少民骨干国家线 | 单科不限 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | [08]工学 | ≥280 | 单科不限 | |||||
| 除[08]外其他学科门类 | 总分不低于相应学科专业A类考生国家线 | 单科不限 | ||||||
| 单独考试 | 所有学科门类 | ≥130 | 统考科目≥35 | |||||
| 援藏计划 | 所有学科门类 | ≥201 | 单科不限 | |||||
原标题:西南交通大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
文章来源:https://yz.swjtu.edu.cn//download/ueditor/jsp/upload/file/20250318/1742274161216015648.pdf

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博