地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-09-27 15:29:35 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病学 | 306 | 70.19 | 65.70 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病学 | 306 | 65.88 | 63.54 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 309 | 72.97 | 67.39 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 310 | 74.48 | 68.24 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 311 | 74.17 | 68.19 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 312 | 79.55 | 70.98 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病学 | 314 | 63.90 | 63.35 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 315 | 80.86 | 71.93 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 316 | 71.13 | 67.17 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 319 | 65.18 | 64.49 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 319 | 72.12 | 67.96 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 321 | 70.26 | 67.23 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 322 | 74.43 | 69.42 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 323 | 70.07 | 67.34 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 324 | 78.87 | 71.84 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 324 | 76.44 | 70.62 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 324 | 72.29 | 68.55 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 325 | 71.94 | 68.47 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 326 | 74.88 | 70.04 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 327 | 65.48 | 65.44 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 327 | 63.26 | 64.33 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 327 | 72.29 | 68.85 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 327 | 77.90 | 71.65 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 329 | 83.66 | 74.73 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病学 | 330 | 75.08 | 70.54 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 331 | 76.90 | 71.55 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 331 | 72.31 | 69.26 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌病学 | 332 | 66.31 | 66.36 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 333 | 76.36 | 71.48 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 血液病学 | 334 | 61.59 | 64.20 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 传染病学 | 334 | 80.54 | 73.67 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌病学 | 335 | 64.57 | 65.79 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 血液病学 | 336 | 68.69 | 67.95 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 338 | 66.23 | 66.92 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病学 | 339 | 69.63 | 68.72 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 340 | 71.12 | 69.56 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 340 | 63.76 | 65.88 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病学 | 341 | 71.65 | 69.93 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 343 | 74.47 | 71.54 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 343 | 74.50 | 71.55 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 345 | 66.28 | 67.64 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 346 | 66.82 | 68.01 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 347 | 74.45 | 71.93 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 347 | 64.73 | 67.07 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 347 | 75.91 | 72.66 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 348 | 70.31 | 69.96 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 350 | 72.08 | 71.04 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌病学 | 350 | 68.10 | 69.05 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 350 | 72.23 | 71.12 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 351 | 71.83 | 71.02 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 352 | 71.15 | 70.78 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 354 | 76.08 | 73.44 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 354 | 64.96 | 67.88 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 血液病学 | 354 | 77.23 | 74.02 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 355 | 68.74 | 69.87 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 358 | 61.77 | 66.69 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 358 | 70.43 | 71.02 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 358 | 70.09 | 70.85 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 360 | 74.10 | 73.05 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 361 | 73.26 | 72.73 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 361 | 81.84 | 77.02 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 361 | 68.89 | 70.55 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 365 | 71.75 | 72.38 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 365 | 71.11 | 72.06 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 367 | 73.61 | 73.51 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 372 | 68.41 | 71.41 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 381 | 73.19 | 74.70 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 381 | 67.75 | 71.98 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 390 | 81.63 | 79.82 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌病学 | 399 | 71.63 | 75.72 | 拟录取 |
| 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 406 | 76.87 | 79.04 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博