地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-09-25 15:34:43 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 276 | 78.64 | 66.92 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 276 | 75.96 | 65.58 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 278 | 74.91 | 65.26 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 278 | 66.96 | 61.28 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 284 | 77.37 | 67.09 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 286 | 77.03 | 67.12 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 291 | 82.17 | 70.19 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 299 | 80.79 | 70.30 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 299 | 77.13 | 68.47 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 302 | 73.56 | 66.98 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 304 | 79.63 | 70.22 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 304 | 77.17 | 68.99 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 304 | 79.54 | 70.17 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 308 | 77.76 | 69.68 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 312 | 73.05 | 67.73 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 312 | 75.26 | 68.83 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 313 | 76.79 | 69.70 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 319 | 81.77 | 72.79 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 322 | 75.38 | 69.89 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 322 | 70.45 | 67.43 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 326 | 74.59 | 69.90 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 328 | 75.83 | 70.72 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 329 | 80.45 | 73.13 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 333 | 74.18 | 70.39 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 335 | 78.25 | 72.63 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 335 | 82.21 | 74.61 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 344 | 76.83 | 72.82 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 344 | 83.39 | 76.10 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 344 | 66.70 | 67.75 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 348 | 69.46 | 69.53 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 358 | 73.10 | 72.35 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 364 | 77.74 | 75.27 | 拟录取 |
| 生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 381 | 80.00 | 78.10 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博