地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-28 15:05:41 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 295 | 78.21 | 68.61 | 退役大学生计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 309 | 72.31 | 67.06 | 退役大学生计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 322 | 82.24 | 73.32 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 324 | 90.26 | 77.53 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 328 | 81.03 | 73.32 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 329 | 82.55 | 74.18 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 330 | 86.06 | 76.03 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 331 | 86.43 | 76.32 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 332 | 85.11 | 75.76 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 332 | 84.66 | 75.53 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 333 | 82.25 | 74.43 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 333 | 79.86 | 73.23 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 86.87 | 76.84 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 81.87 | 74.34 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 81.8 | 74.3 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 81.51 | 74.16 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 335 | 86.05 | 76.53 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 335 | 85.58 | 76.29 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 335 | 79.67 | 73.34 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 336 | 86.08 | 76.64 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 336 | 81.49 | 74.35 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 337 | 87 | 77.2 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 337 | 85.35 | 76.38 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 337 | 85.3 | 76.35 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 339 | 82.82 | 75.31 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 340 | 82.77 | 75.39 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 84.27 | 76.24 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 81.55 | 74.88 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 78.83 | 73.52 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 342 | 80.85 | 74.63 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 343 | 80.76 | 74.68 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 85.27 | 77.04 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 83.46 | 76.13 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 83.09 | 75.95 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 345 | 85.95 | 77.48 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 348 | 82.07 | 75.84 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博