地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-28 14:58:33 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 296 | 74.3 | 66.75 | 退役大学生计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 310 | 83.78 | 72.89 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 312 | 82.22 | 72.31 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 315 | 86.89 | 74.95 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 318 | 85 | 74.3 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 320 | 96 | 80 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 322 | 86.67 | 75.54 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 328 | 82.44 | 74.02 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 329 | 76.89 | 71.35 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 332 | 95 | 80.7 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 337 | 93.17 | 80.29 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 339 | 92.83 | 80.32 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 340 | 94.67 | 81.34 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 341 | 90.5 | 79.35 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 344 | 80.4 | 74.6 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 344 | 94.67 | 81.74 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 344 | 87 | 77.9 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 344 | 84.33 | 76.57 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 344 | 82.67 | 75.74 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 345 | 83.89 | 76.45 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 347 | 77 | 73.2 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 348 | 78.56 | 74.08 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 349 | 95.33 | 82.57 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 349 | 82.11 | 75.96 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 350 | 91.17 | 80.59 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 356 | 74.05 | 72.63 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 357 | 79 | 75.2 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 359 | 85.4 | 78.6 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 360 | 70.2 | 71.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 367 | 74 | 73.7 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 369 | 86.6 | 80.2 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 377 | 86.33 | 80.87 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 379 | 73.6 | 74.7 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 380 | 92.33 | 84.17 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 380 | 82.44 | 79.22 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 390 | 81 | 79.5 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 398 | 80.33 | 79.97 | 无专项计划 |
| 营养与健康系 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 402 | 90.78 | 85.59 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 405 | 81.8 | 81.4 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博