地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-27 17:31:20 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 277 | 89.32 | 72.36 | 少数民族骨干计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 296 | 80.8 | 70 | 少数民族骨干计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 302 | 88.55 | 74.48 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 93.24 | 77.22 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 309 | 87.25 | 74.53 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 310 | 93.1 | 77.55 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 314 | 92.46 | 77.63 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 318 | 86.81 | 75.21 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 319 | 88.9 | 76.35 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 321 | 85.2 | 74.7 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 322 | 92.04 | 78.22 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 323 | 84.87 | 74.74 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 325 | 84.98 | 74.99 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 326 | 86.96 | 76.08 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 327 | 89.24 | 77.32 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 92.62 | 79.11 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 92.6 | 79.1 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 330 | 87.2 | 76.6 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 331 | 86.58 | 76.39 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 332 | 92.3 | 79.35 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 334 | 91.62 | 79.21 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 334 | 87.43 | 77.12 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 334 | 84.24 | 75.52 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 335 | 89.84 | 78.42 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 336 | 83.7 | 75.45 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 337 | 92.72 | 80.06 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 339 | 81.55 | 74.68 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 90.82 | 79.41 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 89.58 | 78.79 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 87.02 | 77.51 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 342 | 92.66 | 80.53 | 退役大学生计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 342 | 88 | 78.2 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 90.54 | 79.57 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 345 | 92.7 | 80.85 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 345 | 80.83 | 74.92 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 348 | 85.04 | 77.32 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 349 | 91.52 | 80.66 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 349 | 91.44 | 80.62 | 无专项计划 |
| 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 349 | 87.79 | 78.8 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博