地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-27 17:24:03 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 300 | 86.8 | 73.4 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 300 | 84 | 72 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 301 | 80.6 | 70.4 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 301 | 76.2 | 68.2 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 302 | 88 | 74.2 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 304 | 77.6 | 69.2 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 305 | 87.6 | 74.3 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 305 | 73.1 | 67.05 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 308 | 84.6 | 73.1 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 308 | 73.6 | 67.6 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 308 | 69.4 | 65.5 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 310 | 72.6 | 67.3 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 312 | 66.1 | 64.25 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 315 | 88.8 | 75.9 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 326 | 72.3 | 68.75 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 327 | 86.4 | 75.9 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 89.2 | 77.4 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 328 | 84.2 | 74.9 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 329 | 88.2 | 77 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 329 | 81.6 | 73.7 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 332 | 87.2 | 76.8 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 335 | 76.6 | 71.8 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 336 | 82.4 | 74.8 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 338 | 69.4 | 68.5 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 338 | 67.8 | 67.7 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 81 | 74.5 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 341 | 63.9 | 66.05 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 83.8 | 76.2 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 61.2 | 64.9 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 344 | 69.9 | 69.35 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 345 | 74 | 71.5 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 349 | 83.8 | 76.8 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 353 | 68.8 | 69.7 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 355 | 69.8 | 70.4 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 356 | 70 | 70.6 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 357 | 74.9 | 73.15 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 358 | 81.2 | 76.4 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 364 | 70.5 | 71.65 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 364 | 69.8 | 71.3 |
| 草业科学与技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 367 | 68.5 | 70.95 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博