地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-27 16:56:00 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 313 | 82.7 | 72.65 | 退役大学生计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 332 | 84.6 | 75.5 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 340 | 87.3 | 77.65 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 341 | 81.8 | 75 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 341 | 76.1 | 72.15 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 343 | 75.2 | 71.9 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 346 | 79 | 74.1 | 退役大学生计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 348 | 76.6 | 73.1 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 354 | 87.1 | 78.95 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 365 | 72.8 | 72.9 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 369 | 83 | 78.4 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 369 | 77.7 | 75.75 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 370 | 75 | 74.5 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 370 | 73.7 | 73.85 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 371 | 86.5 | 80.35 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 376 | 78.9 | 77.05 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 379 | 86.9 | 81.35 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 382 | 76 | 76.2 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 386 | 80.5 | 78.85 | 无专项计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 389 | 88.3 | 83.05 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博