地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2024-08-23 16:25:27 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 277 | 80.23 | 67.82 | 少数民族骨干 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 321 | 80.41 | 72.31 | 退役大学生计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 343 | 84.41 | 76.51 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 343 | 83.02 | 75.81 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 344 | 84.23 | 76.52 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 344 | 83.48 | 76.14 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 348 | 83.02 | 76.31 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 351 | 86.12 | 78.16 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 351 | 81.59 | 75.9 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 352 | 81.3 | 75.85 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 353 | 87.23 | 78.92 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 353 | 82.5 | 76.55 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 353 | 81.59 | 76.1 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 354 | 84.86 | 77.83 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 355 | 78.68 | 74.84 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 356 | 89.54 | 80.37 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 358 | 80.95 | 76.28 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 360 | 86.12 | 79.06 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 361 | 84.02 | 78.11 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 361 | 80.86 | 76.53 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 362 | 80.68 | 76.54 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 365 | 87.59 | 80.3 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 367 | 80.41 | 76.91 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 368 | 84.62 | 79.11 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 369 | 86.22 | 80.01 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 370 | 90.68 | 82.34 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 371 | 83.14 | 78.67 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 371 | 82.04 | 78.12 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 372 | 86.14 | 80.27 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 372 | 80.84 | 77.62 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 375 | 82.77 | 78.89 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 378 | 74.13 | 74.87 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 383 | 85.26 | 80.93 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 384 | 83.98 | 80.39 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 385 | 87.01 | 82.01 | 无专项计划 |
| 人文与发展学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 385 | 84.83 | 80.92 | 无专项计划 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博